〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ4の同ページ抽選結果詳細 |
第101回〜第200回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1995年 11月07日 | 第101回 | 945 | 0 | 123,100 | 0 | 20,500 | 0 | 71,800 | 0 | 10,200 | 0 | 12,300 |
11月10日 | 第102回 | 560 | 0 | 179,300 | 0 | 29,800 | 0 | 104,500 | 0 | 14,900 | 0 | 17,900 |
11月14日 | 第103回 | 824 | 0 | 69,300 | 0 | 11,500 | 0 | 40,400 | 0 | 5,700 | 0 | 6,900 |
11月17日 | 第104回 | 610 | 0 | 98,900 | 0 | 16,400 | 0 | 57,600 | 0 | 8,200 | 0 | 9,800 |
12月21日 | 第105回 | 619 | 0 | 86,800 | 0 | 14,400 | 0 | 50,600 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
12月24日 | 第106回 | 086 | 0 | 139,100 | 0 | 23,100 | 0 | 81,100 | 0 | 11,500 | 0 | 13,900 |
11月28日 | 第107回 | 082 | 0 | 77,200 | 0 | 12,800 | 0 | 45,000 | 0 | 6,400 | 0 | 7,700 |
12月01日 | 第108回 | 254 | 0 | 90,200 | 0 | 15,000 | 0 | 52,600 | 0 | 7,500 | 0 | 9,000 |
12月05日 | 第109回 | 191 | 0 | 153,400 | 0 | 51,100 | 0 | 102,200 | 0 | 25,500 | 0 | 15,300 |
12月08日 | 第110回 | 385 | 0 | 70,100 | 0 | 11,600 | 0 | 40,800 | 0 | 5,800 | 0 | 7,000 |
12月12日 | 第111回 | 056 | 0 | 141,100 | 0 | 23,500 | 0 | 82,300 | 0 | 11,700 | 0 | 14,100 |
12月15日 | 第112回 | 167 | 0 | 100,100 | 0 | 16,600 | 0 | 58,300 | 0 | 8,300 | 0 | 10,000 |
12月19日 | 第113回 | 744 | 0 | 191,100 | 0 | 63,700 | 0 | 127,400 | 0 | 31,800 | 0 | 19,100 |
12月22日 | 第114回 | 205 | 0 | 91,100 | 0 | 15,100 | 0 | 53,100 | 0 | 7,500 | 0 | 9,100 |
12月26日 | 第115回 | 770 | 0 | 215,000 | 0 | 71,600 | 0 | 143,300 | 0 | 35,800 | 0 | 21,500 |
12月29日 | 第116回 | 366 | 0 | 129,600 | 0 | 43,200 | 0 | 86,400 | 0 | 21,600 | 0 | 12,900 |
1996年 1月05日 | 第117回 | 952 | 0 | 76,200 | 0 | 12,700 | 0 | 44,400 | 0 | 6,300 | 0 | 7,600 |
1月09日 | 第118回 | 635 | 0 | 87,100 | 0 | 14,500 | 0 | 50,800 | 0 | 7,200 | 0 | 8,700 |
1月12日 | 第119回 | 952 | 0 | 70,400 | 0 | 11,700 | 0 | 41,000 | 0 | 5,800 | 0 | 7,000 |
1月16日 | 第120回 | 650 | 0 | 119,200 | 0 | 19,800 | 0 | 69,500 | 0 | 9,900 | 0 | 11,900 |
1月19日 | 第121回 | 439 | 0 | 123,700 | 0 | 20,600 | 0 | 72,100 | 0 | 10,300 | 0 | 12,300 |
1月23日 | 第122回 | 458 | 0 | 97,100 | 0 | 16,100 | 0 | 56,600 | 0 | 8,000 | 0 | 9,700 |
1月26日 | 第123回 | 513 | 0 | 64,300 | 0 | 10,700 | 0 | 37,500 | 0 | 5,300 | 0 | 6,400 |
1月30日 | 第124回 | 863 | 0 | 76,500 | 0 | 12,700 | 0 | 44,600 | 0 | 6,300 | 0 | 7,600 |
2月02日 | 第125回 | 409 | 0 | 110,900 | 0 | 18,400 | 0 | 64,600 | 0 | 9,200 | 0 | 11,000 |
2月06日 | 第126回 | 318 | 0 | 56,800 | 0 | 9,400 | 0 | 33,100 | 0 | 4,700 | 0 | 5,600 |
2月11日 | 第127回 | 217 | 0 | 57,300 | 0 | 9,500 | 0 | 33,400 | 0 | 4,700 | 0 | 5,700 |
2月13日 | 第128回 | 855 | 0 | 140,900 | 0 | 46,900 | 0 | 93,900 | 0 | 23,400 | 0 | 14,000 |
2月16日 | 第129回 | 620 | 0 | 87,300 | 0 | 14,500 | 0 | 50,900 | 0 | 7,200 | 0 | 8,700 |
2月20日 | 第130回 | 559 | 0 | 151,800 | 0 | 50,600 | 0 | 101,200 | 0 | 25,300 | 0 | 15,100 |
2月23日 | 第131回 | 820 | 0 | 86,600 | 0 | 14,400 | 0 | 50,500 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
2月27日 | 第132回 | 016 | 0 | 137,700 | 0 | 22,900 | 0 | 80,300 | 0 | 11,400 | 0 | 13,700 |
3月01日 | 第133回 | 926 | 0 | 65,800 | 0 | 10,900 | 0 | 38,300 | 0 | 5,400 | 0 | 6,500 |
3月05日 | 第134回 | 603 | 0 | 79,000 | 0 | 13,100 | 0 | 46,000 | 0 | 6,500 | 0 | 7,900 |
3月08日 | 第135回 | 454 | 0 | 157,400 | 0 | 52,400 | 0 | 104,900 | 0 | 26,200 | 0 | 15,700 |
3月12日 | 第136回 | 295 | 0 | 77,900 | 0 | 12,900 | 0 | 45,400 | 0 | 6,400 | 0 | 7,700 |
3月15日 | 第137回 | 819 | 0 | 79,000 | 0 | 13,100 | 0 | 46,000 | 0 | 6,500 | 0 | 7,900 |
3月19日 | 第138回 | 995 | 0 | 179,800 | 0 | 59,900 | 0 | 119,800 | 0 | 29,900 | 0 | 17,900 |
3月22日 | 第139回 | 356 | 0 | 72,500 | 0 | 12,000 | 0 | 42,200 | 0 | 6,000 | 0 | 7,200 |
3月26日 | 第140回 | 054 | 0 | 133,900 | 0 | 22,300 | 0 | 78,100 | 0 | 11,100 | 0 | 13,300 |
3月29日 | 第141回 | 783 | 0 | 111,100 | 0 | 18,500 | 0 | 64,800 | 0 | 9,200 | 0 | 11,100 |
4月02日 | 第142回 | 077 | 0 | 158,300 | 0 | 52,700 | 0 | 105,500 | 0 | 26,300 | 0 | 15,800 |
4月05日 | 第143回 | 694 | 0 | 117,200 | 0 | 19,500 | 0 | 68,300 | 0 | 9,700 | 0 | 11,700 |
4月09日 | 第144回 | 594 | 0 | 100,900 | 0 | 16,800 | 0 | 58,800 | 0 | 8,400 | 0 | 10,000 |
4月12日 | 第145回 | 125 | 0 | 53,800 | 0 | 8,900 | 0 | 31,300 | 0 | 4,400 | 0 | 5,300 |
4月16日 | 第146回 | 766 | 0 | 166,900 | 0 | 55,600 | 0 | 111,200 | 0 | 27,800 | 0 | 16,600 |
4月19日 | 第147回 | 464 | 0 | 135,800 | 0 | 45,200 | 0 | 90,500 | 0 | 22,600 | 0 | 13,500 |
4月23日 | 第148回 | 489 | 0 | 85,400 | 0 | 14,200 | 0 | 49,800 | 0 | 7,100 | 0 | 8,500 |
4月26日 | 第149回 | 003 | 0 | 201,000 | 0 | 67,000 | 0 | 134,000 | 0 | 33,500 | 0 | 20,100 |
4月30日 | 第150回 | 538 | 0 | 68,000 | 0 | 11,300 | 0 | 39,600 | 0 | 5,600 | 0 | 6,800 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1996年 5月03日 | 第151回 | 332 | 0 | 97,700 | 0 | 32,500 | 0 | 65,100 | 0 | 16,200 | 0 | 9,700 |
5月07日 | 第152回 | 224 | 0 | 65,900 | 0 | 21,900 | 0 | 43,900 | 0 | 10,900 | 0 | 6,500 |
5月10日 | 第153回 | 750 | 0 | 128,500 | 0 | 21,400 | 0 | 74,900 | 0 | 10,700 | 0 | 12,800 |
5月14日 | 第154回 | 791 | 0 | 126,100 | 0 | 21,000 | 0 | 73,500 | 0 | 10,500 | 0 | 12,600 |
5月17日 | 第155回 | 126 | 0 | 66,400 | 0 | 11,000 | 0 | 38,700 | 0 | 5,500 | 0 | 6,600 |
5月21日 | 第156回 | 991 | 0 | 110,900 | 0 | 36,900 | 0 | 73,900 | 0 | 18,400 | 0 | 11,000 |
5月24日 | 第157回 | 570 | 0 | 128,700 | 0 | 21,400 | 0 | 75,000 | 0 | 10,700 | 0 | 12,800 |
5月28日 | 第158回 | 604 | 0 | 110,300 | 0 | 18,300 | 0 | 64,300 | 0 | 9,100 | 0 | 11,000 |
5月31日 | 第159回 | 259 | 0 | 48,400 | 0 | 8,000 | 0 | 28,200 | 0 | 4,000 | 0 | 4,800 |
6月04日 | 第160回 | 839 | 0 | 110,400 | 0 | 18,400 | 0 | 64,400 | 0 | 9,200 | 0 | 11,000 |
6月07日 | 第161回 | 284 | 0 | 75,900 | 0 | 12,600 | 0 | 44,200 | 0 | 6,300 | 0 | 7,500 |
6月11日 | 第162回 | 516 | 0 | 76,800 | 0 | 12,800 | 0 | 44,800 | 0 | 6,400 | 0 | 7,600 |
6月14日 | 第163回 | 648 | 0 | 86,400 | 0 | 14,400 | 0 | 50,400 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
6月18日 | 第164回 | 198 | 0 | 124,900 | 0 | 20,800 | 0 | 72,800 | 0 | 10,400 | 0 | 12,400 |
6月21日 | 第165回 | 563 | 0 | 84,500 | 0 | 14,000 | 0 | 49,200 | 0 | 7,000 | 0 | 8,400 |
6月25日 | 第166回 | 331 | 0 | 78,800 | 0 | 26,200 | 0 | 52,500 | 0 | 13,100 | 0 | 7,800 |
6月28日 | 第167回 | 233 | 0 | 113,400 | 0 | 37,800 | 0 | 75,600 | 0 | 18,900 | 0 | 11,300 |
7月02日 | 第168回 | 107 | 0 | 72,200 | 0 | 12,000 | 0 | 42,100 | 0 | 6,000 | 0 | 7,200 |
7月05日 | 第169回 | 351 | 0 | 69,500 | 0 | 11,500 | 0 | 40,500 | 0 | 5,700 | 0 | 6,900 |
7月09日 | 第170回 | 574 | 0 | 106,600 | 0 | 17,700 | 0 | 62,100 | 0 | 8,800 | 0 | 10,600 |
7月12日 | 第171回 | 679 | 0 | 127,400 | 0 | 21,200 | 0 | 74,300 | 0 | 10,600 | 0 | 12,700 |
7月16日 | 第172回 | 355 | 0 | 113,300 | 0 | 37,700 | 0 | 75,500 | 0 | 18,800 | 0 | 11,300 |
7月19日 | 第173回 | 581 | 0 | 100,300 | 0 | 16,700 | 0 | 58,500 | 0 | 8,300 | 0 | 10,000 |
7月23日 | 第174回 | 967 | 0 | 152,200 | 0 | 25,300 | 0 | 88,700 | 0 | 12,600 | 0 | 15,200 |
7月26日 | 第175回 | 683 | 0 | 92,900 | 0 | 15,400 | 0 | 54,100 | 0 | 7,700 | 0 | 9,200 |
7月30日 | 第176回 | 203 | 0 | 98,600 | 0 | 16,400 | 0 | 57,500 | 0 | 8,200 | 0 | 9,800 |
8月02日 | 第177回 | 845 | 0 | 91,200 | 0 | 15,200 | 0 | 53,200 | 0 | 7,600 | 0 | 9,100 |
8月06日 | 第178回 | 464 | 0 | 120,200 | 0 | 40,000 | 0 | 80,100 | 0 | 20,000 | 0 | 12,000 |
8月09日 | 第179回 | 168 | 0 | 81,300 | 0 | 13,500 | 0 | 47,400 | 0 | 6,700 | 0 | 8,100 |
8月13日 | 第180回 | 632 | 0 | 88,100 | 0 | 14,600 | 0 | 51,300 | 0 | 7,300 | 0 | 8,800 |
8月16日 | 第181回 | 890 | 0 | 107,600 | 0 | 17,900 | 0 | 62,700 | 0 | 8,900 | 0 | 10,700 |
8月20日 | 第182回 | 439 | 0 | 112,900 | 0 | 18,800 | 0 | 65,800 | 0 | 9,400 | 0 | 11,200 |
8月23日 | 第183回 | 589 | 0 | 80,700 | 0 | 13,400 | 0 | 47,000 | 0 | 6,700 | 0 | 8,000 |
8月27日 | 第184回 | 492 | 0 | 104,200 | 0 | 17,300 | 0 | 60,700 | 0 | 8,600 | 0 | 10,400 |
8月30日 | 第185回 | 882 | 0 | 72,500 | 0 | 24,100 | 0 | 48,300 | 0 | 12,000 | 0 | 7,200 |
9月03日 | 第186回 | 439 | 0 | 95,900 | 0 | 15,900 | 0 | 55,900 | 0 | 7,900 | 0 | 9,500 |
9月06日 | 第187回 | 975 | 0 | 120,300 | 0 | 20,000 | 0 | 70,100 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 |
9月10日 | 第188回 | 254 | 0 | 60,800 | 0 | 10,100 | 0 | 35,400 | 0 | 5,000 | 0 | 6,000 |
9月13日 | 第189回 | 199 | 0 | 140,100 | 0 | 46,700 | 0 | 93,400 | 0 | 23,300 | 0 | 14,000 |
9月17日 | 第190回 | 170 | 0 | 136,400 | 0 | 22,700 | 0 | 79,500 | 0 | 11,300 | 0 | 13,600 |
9月20日 | 第191回 | 424 | 0 | 106,000 | 0 | 35,300 | 0 | 70,600 | 0 | 17,600 | 0 | 10,600 |
9月24日 | 第192回 | 021 | 0 | 115,000 | 0 | 19,100 | 0 | 67,000 | 0 | 9,500 | 0 | 11,500 |
9月27日 | 第193回 | 656 | 0 | 142,800 | 0 | 47,600 | 0 | 95,200 | 0 | 23,800 | 0 | 14,200 |
10月01日 | 第194回 | 812 | 0 | 75,100 | 0 | 12,500 | 0 | 43,800 | 0 | 6,200 | 0 | 7,500 |
10月04日 | 第195回 | 819 | 0 | 82,800 | 0 | 13,800 | 0 | 48,300 | 0 | 6,900 | 0 | 8,200 |
10月08日 | 第196回 | 907 | 0 | 93,300 | 0 | 15,500 | 0 | 54,400 | 0 | 7,700 | 0 | 9,300 |
10月11日 | 第197回 | 728 | 0 | 69,300 | 0 | 11,500 | 0 | 40,400 | 0 | 5,700 | 0 | 6,900 |
10月15日 | 第198回 | 374 | 0 | 81,600 | 0 | 13,600 | 0 | 47,600 | 0 | 6,800 | 0 | 8,100 |
10月18日 | 第199回 | 269 | 0 | 72,800 | 0 | 12,100 | 0 | 42,400 | 0 | 6,000 | 0 | 7,200 |
10月22日 | 第200回 | 411 | 0 | 98,000 | 0 | 32,600 | 0 | 65,300 | 0 | 16,300 | 0 | 9,800 |
ナンバーズ4の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.