〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ4の同ページ抽選結果詳細 |
第2601回〜第2700回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2009年 5月21日 | 第2601回 | 125 | 169 | 58,100 | 910 | 9,600 | 340 | 33,800 | 1,613 | 4,800 | 596 | 5,800 |
5月22日 | 第2602回 | 087 | 54 | 146,400 | 330 | 24,400 | 133 | 85,400 | 827 | 12,200 | 374 | 14,600 |
5月25日 | 第2603回 | 869 | 147 | 83,200 | 683 | 13,800 | 329 | 48,500 | 1,282 | 6,900 | 693 | 8,300 |
5月26日 | 第2604回 | 870 | 115 | 95,700 | 376 | 15,900 | 200 | 55,800 | 770 | 7,900 | 755 | 9,500 |
5月27日 | 第2605回 | 412 | 133 | 77,200 | 566 | 12,800 | 290 | 45,000 | 1,005 | 6,400 | 606 | 7,700 |
5月28日 | 第2606回 | 114 | 172 | 65,100 | 334 | 21,700 | 333 | 43,400 | 485 | 10,800 | 505 | 6,500 |
5月29日 | 第2607回 | 227 | 117 | 94,200 | 234 | 31,400 | 241 | 62,800 | 333 | 15,700 | 609 | 9,400 |
6月01日 | 第2608回 | 108 | 193 | 77,300 | 701 | 12,800 | 369 | 45,000 | 1,126 | 6,400 | 638 | 7,700 |
6月02日 | 第2609回 | 679 | 98 | 91,400 | 463 | 15,200 | 249 | 53,300 | 877 | 7,600 | 536 | 9,100 |
6月03日 | 第2610回 | 643 | 113 | 85,200 | 533 | 14,200 | 233 | 49,700 | 1,171 | 7,100 | 447 | 8,500 |
6月04日 | 第2611回 | 109 | 120 | 93,600 | 428 | 15,600 | 260 | 54,600 | 793 | 7,800 | 362 | 9,300 |
6月05日 | 第2612回 | 617 | 191 | 65,100 | 547 | 10,800 | 381 | 37,900 | 1,133 | 5,400 | 677 | 6,500 |
6月08日 | 第2613回 | 831 | 215 | 65,500 | 893 | 10,900 | 347 | 38,200 | 1,682 | 5,400 | 552 | 6,500 |
6月09日 | 第2614回 | 668 | 66 | 122,200 | 214 | 40,700 | 137 | 81,400 | 233 | 20,300 | 539 | 12,200 |
6月10日 | 第2615回 | 207 | 100 | 103,300 | 393 | 17,200 | 203 | 60,200 | 814 | 8,600 | 291 | 10,300 |
6月11日 | 第2616回 | 047 | 62 | 144,000 | 367 | 24,000 | 101 | 84,000 | 778 | 12,000 | 397 | 14,400 |
6月12日 | 第2617回 | 569 | 112 | 77,500 | 627 | 12,900 | 250 | 45,200 | 1,222 | 6,400 | 953 | 7,700 |
6月15日 | 第2618回 | 759 | 98 | 109,000 | 604 | 18,100 | 218 | 63,500 | 1,137 | 9,000 | 687 | 10,900 |
6月16日 | 第2619回 | 613 | 215 | 54,100 | 740 | 9,000 | 454 | 31,500 | 1,445 | 4,500 | 529 | 5,400 |
6月17日 | 第2620回 | 275 | 87 | 92,400 | 647 | 15,400 | 192 | 53,900 | 1,307 | 7,700 | 485 | 9,200 |
6月18日 | 第2621回 | 308 | 284 | 55,100 | 560 | 9,100 | 463 | 32,100 | 1,002 | 4,500 | 562 | 5,500 |
6月19日 | 第2622回 | 354 | 61 | 126,700 | 514 | 21,100 | 145 | 73,900 | 1,007 | 10,500 | 424 | 12,600 |
6月22日 | 第2623回 | 619 | 301 | 50,900 | 964 | 8,400 | 628 | 29,600 | 1,462 | 4,200 | 568 | 5,000 |
6月23日 | 第2624回 | 875 | 97 | 89,500 | 499 | 14,900 | 261 | 52,200 | 1,057 | 7,400 | 373 | 8,900 |
6月24日 | 第2625回 | 996 | 107 | 89,300 | 234 | 29,700 | 224 | 59,500 | 318 | 14,800 | 688 | 8,900 |
6月25日 | 第2626回 | 406 | 120 | 97,600 | 403 | 16,200 | 232 | 56,900 | 811 | 8,100 | 498 | 9,700 |
6月26日 | 第2627回 | 524 | 150 | 74,400 | 561 | 12,400 | 350 | 43,400 | 1,156 | 6,200 | 580 | 7,400 |
6月29日 | 第2628回 | 209 | 253 | 76,000 | 670 | 12,600 | 298 | 44,300 | 1,139 | 6,300 | 503 | 7,600 |
6月30日 | 第2629回 | 536 | 91 | 95,700 | 547 | 15,900 | 175 | 55,800 | 1,151 | 7,900 | 569 | 9,500 |
7月01日 | 第2630回 | 934 | 77 | 117,800 | 433 | 19,600 | 146 | 68,700 | 982 | 9,800 | 406 | 11,700 |
7月02日 | 第2631回 | 066 | 104 | 113,400 | 228 | 37,800 | 123 | 75,600 | 351 | 18,900 | 599 | 11,300 |
7月03日 | 第2632回 | 175 | 167 | 53,500 | 1,031 | 8,900 | 467 | 31,200 | 2,023 | 4,400 | 629 | 5,300 |
7月06日 | 第2633回 | 814 | 206 | 61,400 | 1,067 | 10,200 | 419 | 35,800 | 1,782 | 5,100 | 834 | 6,100 |
7月07日 | 第2634回 | 548 | 66 | 120,200 | 412 | 20,000 | 172 | 70,100 | 711 | 10,000 | 536 | 12,000 |
7月08日 | 第2635回 | 974 | 78 | 92,600 | 569 | 15,400 | 206 | 54,000 | 1,266 | 7,700 | 374 | 9,200 |
7月09日 | 第2636回 | 819 | 147 | 62,300 | 658 | 10,300 | 419 | 36,300 | 1,472 | 5,100 | 458 | 6,200 |
7月10日 | 第2637回 | 818 | 173 | 71,900 | 302 | 23,900 | 310 | 47,900 | 369 | 11,900 | 654 | 7,100 |
7月13日 | 第2638回 | 658 | 120 | 97,500 | 694 | 16,200 | 221 | 56,800 | 1,223 | 8,100 | 584 | 9,700 |
7月14日 | 第2639回 | 466 | 118 | 109,000 | 220 | 36,300 | 133 | 72,600 | 289 | 18,100 | 354 | 10,900 |
7月15日 | 第2640回 | 183 | 102 | 88,800 | 628 | 14,800 | 157 | 51,800 | 1,314 | 7,400 | 423 | 8,800 |
7月16日 | 第2641回 | 781 | 130 | 68,400 | 862 | 11,400 | 196 | 39,900 | 2,137 | 5,700 | 304 | 6,800 |
7月17日 | 第2642回 | 613 | 123 | 77,600 | 607 | 12,900 | 325 | 45,200 | 1,284 | 6,400 | 421 | 7,700 |
7月20日 | 第2643回 | 381 | 162 | 65,800 | 1,078 | 10,900 | 249 | 38,300 | 2,122 | 5,400 | 276 | 6,500 |
7月21日 | 第2644回 | 605 | 64 | 120,000 | 327 | 20,000 | 158 | 70,000 | 700 | 10,000 | 348 | 12,000 |
7月22日 | 第2645回 | 923 | 119 | 76,000 | 572 | 12,600 | 289 | 44,300 | 1,049 | 6,300 | 478 | 7,600 |
7月23日 | 第2646回 | 422 | 128 | 88,600 | 247 | 29,500 | 185 | 59,000 | 302 | 14,700 | 630 | 8,800 |
7月24日 | 第2647回 | 891 | 75 | 101,100 | 542 | 16,800 | 180 | 58,900 | 1,348 | 8,400 | 337 | 10,100 |
7月27日 | 第2648回 | 089 | 108 | 89,700 | 739 | 14,900 | 244 | 52,300 | 1,717 | 7,400 | 412 | 8,900 |
7月28日 | 第2649回 | 195 | 79 | 116,300 | 440 | 19,300 | 150 | 67,800 | 901 | 9,600 | 235 | 11,600 |
7月29日 | 第2650回 | 166 | 60 | 146,300 | 180 | 48,700 | 95 | 97,500 | 302 | 24,300 | 346 | 14,600 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2009年 7月30日 | 第2651回 | 222 | 383 | 95,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 9,500 |
7月31日 | 第2652回 | 236 | 189 | 58,100 | 751 | 9,600 | 435 | 33,800 | 1,415 | 4,800 | 422 | 5,800 |
8月03日 | 第2653回 | 070 | 69 | 131,700 | 250 | 43,900 | 132 | 87,800 | 399 | 21,900 | 694 | 13,100 |
8月04日 | 第2654回 | 156 | 62 | 95,100 | 537 | 15,800 | 187 | 55,400 | 1,174 | 7,900 | 443 | 9,500 |
8月05日 | 第2655回 | 809 | 89 | 92,200 | 438 | 15,300 | 248 | 53,700 | 949 | 7,600 | 372 | 9,200 |
8月06日 | 第2656回 | 196 | 115 | 70,800 | 716 | 11,800 | 268 | 41,300 | 1,533 | 5,900 | 410 | 7,000 |
8月07日 | 第2657回 | 395 | 59 | 124,500 | 398 | 20,700 | 172 | 72,600 | 934 | 10,300 | 219 | 12,400 |
8月10日 | 第2658回 | 878 | 116 | 124,400 | 191 | 41,400 | 138 | 82,900 | 245 | 20,700 | 624 | 12,400 |
8月11日 | 第2659回 | 992 | 45 | 160,600 | 150 | 53,500 | 99 | 107,000 | 284 | 26,700 | 291 | 16,000 |
8月12日 | 第2660回 | 711 | 153 | 68,100 | 340 | 22,700 | 202 | 45,400 | 658 | 11,300 | 448 | 6,800 |
8月13日 | 第2661回 | 733 | 72 | 99,500 | 240 | 33,100 | 137 | 66,300 | 402 | 16,500 | 678 | 9,900 |
8月14日 | 第2662回 | 040 | 112 | 94,700 | 276 | 31,500 | 176 | 63,100 | 415 | 15,700 | 627 | 9,400 |
8月17日 | 第2663回 | 259 | 112 | 96,000 | 677 | 16,000 | 261 | 56,000 | 1,254 | 8,000 | 464 | 9,600 |
8月18日 | 第2664回 | 382 | 88 | 86,600 | 628 | 14,400 | 213 | 50,500 | 1,167 | 7,200 | 486 | 8,600 |
8月19日 | 第2665回 | 248 | 108 | 78,200 | 602 | 13,000 | 259 | 45,600 | 1,204 | 6,500 | 451 | 7,800 |
8月20日 | 第2666回 | 271 | 75 | 94,900 | 636 | 15,800 | 175 | 55,300 | 1,379 | 7,900 | 365 | 9,400 |
8月21日 | 第2667回 | 376 | 81 | 103,700 | 517 | 17,200 | 201 | 60,400 | 1,096 | 8,600 | 420 | 10,300 |
8月24日 | 第2668回 | 436 | 125 | 95,700 | 710 | 15,900 | 217 | 55,800 | 1,300 | 7,900 | 564 | 9,500 |
8月25日 | 第2669回 | 420 | 96 | 99,900 | 416 | 16,600 | 240 | 58,200 | 929 | 8,300 | 338 | 9,900 |
8月26日 | 第2670回 | 824 | 211 | 58,100 | 675 | 9,600 | 416 | 33,800 | 1,172 | 4,800 | 513 | 5,800 |
8月27日 | 第2671回 | 434 | 78 | 136,000 | 194 | 45,300 | 119 | 90,600 | 251 | 22,600 | 479 | 13,600 |
8月28日 | 第2672回 | 565 | 129 | 89,400 | 312 | 29,800 | 205 | 59,600 | 396 | 14,900 | 656 | 8,900 |
8月31日 | 第2673回 | 935 | 207 | 82,700 | 641 | 13,700 | 242 | 48,200 | 1,068 | 6,800 | 562 | 8,200 |
9月01日 | 第2674回 | 298 | 156 | 55,400 | 767 | 9,200 | 420 | 32,300 | 1,594 | 4,600 | 753 | 5,500 |
9月02日 | 第2675回 | 130 | 122 | 96,200 | 525 | 16,000 | 187 | 56,100 | 974 | 8,000 | 314 | 9,600 |
9月03日 | 第2676回 | 805 | 132 | 83,800 | 563 | 13,900 | 239 | 48,800 | 1,123 | 6,900 | 367 | 8,300 |
9月04日 | 第2677回 | 507 | 107 | 99,500 | 478 | 16,500 | 204 | 58,000 | 905 | 8,200 | 561 | 9,900 |
9月07日 | 第2678回 | 129 | 189 | 68,700 | 851 | 11,400 | 392 | 40,000 | 1,507 | 5,700 | 585 | 6,800 |
9月08日 | 第2679回 | 833 | 64 | 127,800 | 208 | 42,600 | 101 | 85,200 | 298 | 21,300 | 545 | 12,700 |
9月09日 | 第2680回 | 760 | 42 | 155,700 | 331 | 25,900 | 100 | 90,800 | 770 | 12,900 | 346 | 15,500 |
9月10日 | 第2681回 | 469 | 107 | 71,200 | 571 | 11,800 | 344 | 41,500 | 1,301 | 5,900 | 627 | 7,100 |
9月11日 | 第2682回 | 977 | 89 | 113,100 | 244 | 37,700 | 144 | 75,400 | 325 | 18,800 | 610 | 11,300 |
9月14日 | 第2683回 | 584 | 104 | 112,900 | 546 | 18,800 | 200 | 65,800 | 1,014 | 9,400 | 443 | 11,200 |
9月15日 | 第2684回 | 336 | 140 | 99,700 | 182 | 33,200 | 140 | 66,400 | 248 | 16,600 | 524 | 9,900 |
9月16日 | 第2685回 | 624 | 184 | 62,700 | 749 | 10,400 | 294 | 36,500 | 1,228 | 5,200 | 527 | 6,200 |
9月17日 | 第2686回 | 834 | 117 | 88,100 | 513 | 14,600 | 216 | 51,300 | 1,040 | 7,300 | 591 | 8,800 |
9月18日 | 第2687回 | 032 | 64 | 122,000 | 446 | 20,300 | 140 | 71,100 | 915 | 10,100 | 611 | 12,200 |
9月21日 | 第2688回 | 799 | 85 | 133,900 | 211 | 44,600 | 107 | 89,200 | 302 | 22,300 | 632 | 13,300 |
9月22日 | 第2689回 | 728 | 87 | 71,300 | 526 | 11,800 | 319 | 41,500 | 978 | 5,900 | 478 | 7,100 |
9月23日 | 第2690回 | 565 | 69 | 138,100 | 169 | 46,000 | 92 | 92,000 | 217 | 23,000 | 348 | 13,800 |
9月24日 | 第2691回 | 446 | 108 | 83,900 | 290 | 27,900 | 225 | 55,900 | 372 | 13,900 | 673 | 8,300 |
9月25日 | 第2692回 | 225 | 237 | 62,100 | 343 | 20,700 | 326 | 41,400 | 476 | 10,300 | 705 | 6,200 |
9月28日 | 第2693回 | 545 | 130 | 106,400 | 360 | 35,400 | 203 | 70,900 | 341 | 17,700 | 511 | 10,600 |
9月29日 | 第2694回 | 076 | 56 | 156,200 | 267 | 26,000 | 108 | 91,100 | 612 | 13,000 | 434 | 15,600 |
9月30日 | 第2695回 | 368 | 148 | 59,800 | 708 | 9,900 | 402 | 34,800 | 1,489 | 4,900 | 465 | 5,900 |
10月01日 | 第2696回 | 341 | 103 | 94,000 | 579 | 15,600 | 208 | 54,800 | 1,145 | 7,800 | 429 | 9,400 |
10月02日 | 第2697回 | 684 | 98 | 96,700 | 536 | 16,100 | 179 | 56,400 | 1,230 | 8,000 | 297 | 9,600 |
10月05日 | 第2698回 | 853 | 161 | 68,100 | 1,193 | 11,300 | 295 | 39,700 | 2,084 | 5,600 | 662 | 6,800 |
10月06日 | 第2699回 | 943 | 82 | 104,100 | 411 | 17,300 | 178 | 60,700 | 978 | 8,600 | 378 | 10,400 |
10月07日 | 第2700回 | 280 | 65 | 114,500 | 398 | 19,000 | 124 | 66,700 | 821 | 9,500 | 563 | 11,400 |
ナンバーズ4の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.