〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ4の同ページ抽選結果詳細 |
第901回〜第1000回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2001年 8月29日 | 第901回 | 694 | 196 | 104,300 | 824 | 17,300 | 326 | 60,800 | 1,832 | 8,600 | 528 | 10,400 |
8月31日 | 第902回 | 377 | 284 | 88,500 | 496 | 29,500 | 340 | 59,000 | 825 | 14,700 | 832 | 8,800 |
9月03日 | 第903回 | 648 | 266 | 99,100 | 918 | 16,500 | 370 | 57,800 | 1,673 | 8,200 | 651 | 9,900 |
9月05日 | 第904回 | 005 | 139 | 141,400 | 296 | 47,100 | 233 | 94,200 | 508 | 23,500 | 629 | 14,100 |
9月07日 | 第905回 | 812 | 275 | 77,900 | 988 | 12,900 | 472 | 45,400 | 2,235 | 6,400 | 799 | 7,700 |
9月10日 | 第906回 | 202 | 276 | 85,000 | 551 | 28,300 | 382 | 56,600 | 796 | 14,100 | 616 | 8,500 |
9月12日 | 第907回 | 865 | 330 | 72,900 | 750 | 12,100 | 563 | 42,500 | 1,514 | 6,000 | 461 | 7,200 |
9月14日 | 第908回 | 042 | 258 | 96,900 | 829 | 16,100 | 286 | 56,500 | 1,567 | 8,000 | 573 | 9,600 |
9月17日 | 第909回 | 116 | 327 | 81,100 | 375 | 27,000 | 517 | 54,000 | 504 | 13,500 | 848 | 8,100 |
9月19日 | 第910回 | 947 | 344 | 70,400 | 845 | 11,700 | 500 | 41,000 | 1,859 | 5,800 | 528 | 7,000 |
9月21日 | 第911回 | 972 | 136 | 102,800 | 985 | 17,100 | 245 | 59,900 | 2,198 | 8,500 | 627 | 10,200 |
9月24日 | 第912回 | 891 | 149 | 99,700 | 865 | 16,600 | 313 | 58,100 | 1,870 | 8,300 | 540 | 9,900 |
9月26日 | 第913回 | 524 | 273 | 75,100 | 1,112 | 12,500 | 436 | 43,800 | 2,062 | 6,200 | 881 | 7,500 |
9月28日 | 第914回 | 737 | 198 | 104,900 | 395 | 34,900 | 303 | 69,900 | 618 | 17,400 | 875 | 10,400 |
10月01日 | 第915回 | 356 | 392 | 67,700 | 1,160 | 11,200 | 504 | 39,400 | 2,003 | 5,600 | 1,106 | 6,700 |
10月03日 | 第916回 | 276 | 172 | 107,100 | 895 | 17,800 | 275 | 62,400 | 1,864 | 8,900 | 445 | 10,700 |
10月05日 | 第917回 | 502 | 270 | 86,500 | 889 | 14,400 | 423 | 50,400 | 1,706 | 7,200 | 678 | 8,600 |
10月08日 | 第918回 | 997 | 225 | 99,500 | 340 | 33,100 | 386 | 66,300 | 401 | 16,500 | 479 | 9,900 |
10月10日 | 第919回 | 223 | 359 | 61,800 | 590 | 20,600 | 430 | 41,200 | 1,046 | 10,300 | 789 | 6,100 |
10月12日 | 第920回 | 498 | 135 | 131,700 | 629 | 21,900 | 270 | 76,800 | 1,294 | 10,900 | 552 | 13,100 |
10月15日 | 第921回 | 315 | 528 | 51,500 | 1,726 | 8,500 | 750 | 30,000 | 2,424 | 4,200 | 1,002 | 5,100 |
10月17日 | 第922回 | 893 | 305 | 63,000 | 923 | 10,500 | 705 | 36,700 | 1,849 | 5,200 | 537 | 6,300 |
10月19日 | 第923回 | 232 | 287 | 84,000 | 418 | 28,000 | 336 | 56,000 | 721 | 14,000 | 1,001 | 8,400 |
10月22日 | 第924回 | 511 | 237 | 100,600 | 440 | 33,500 | 290 | 67,000 | 689 | 16,700 | 706 | 10,000 |
10月24日 | 第925回 | 971 | 130 | 133,700 | 731 | 22,200 | 183 | 77,900 | 1,613 | 11,100 | 375 | 13,300 |
10月26日 | 第926回 | 373 | 362 | 77,000 | 580 | 25,600 | 432 | 51,300 | 833 | 12,800 | 484 | 7,700 |
10月29日 | 第927回 | 468 | 449 | 68,900 | 1,225 | 11,400 | 554 | 40,100 | 1,924 | 5,700 | 703 | 6,800 |
10月31日 | 第928回 | 848 | 160 | 140,300 | 286 | 46,700 | 238 | 93,500 | 452 | 23,300 | 502 | 14,000 |
11月02日 | 第929回 | 032 | 211 | 103,600 | 930 | 17,200 | 227 | 60,400 | 1,850 | 8,600 | 929 | 10,300 |
11月05日 | 第930回 | 905 | 250 | 100,200 | 780 | 16,700 | 441 | 58,400 | 1,310 | 8,300 | 690 | 10,000 |
11月07日 | 第931回 | 330 | 420 | 60,100 | 792 | 20,000 | 467 | 40,000 | 1,148 | 10,000 | 677 | 6,000 |
11月09日 | 第932回 | 471 | 257 | 81,200 | 1,309 | 13,500 | 364 | 47,300 | 2,473 | 6,700 | 429 | 8,100 |
11月12日 | 第933回 | 337 | 475 | 61,800 | 729 | 20,600 | 592 | 41,200 | 778 | 10,300 | 774 | 6,100 |
11月14日 | 第934回 | 361 | 315 | 78,300 | 1,084 | 13,000 | 403 | 45,600 | 1,916 | 6,500 | 414 | 7,800 |
11月16日 | 第935回 | 304 | 209 | 117,800 | 688 | 19,600 | 297 | 68,700 | 1,317 | 9,800 | 439 | 11,700 |
11月19日 | 第936回 | 666 | 1424 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 5,300 |
11月21日 | 第937回 | 865 | 128 | 140,300 | 682 | 23,300 | 189 | 81,800 | 1,347 | 11,600 | 433 | 14,000 |
11月23日 | 第938回 | 603 | 258 | 81,300 | 1,015 | 13,500 | 402 | 47,400 | 1,996 | 6,700 | 506 | 8,100 |
11月26日 | 第939回 | 308 | 530 | 60,100 | 1,010 | 10,000 | 814 | 35,000 | 1,695 | 5,000 | 593 | 6,000 |
11月28日 | 第940回 | 188 | 232 | 102,700 | 370 | 34,200 | 279 | 68,400 | 655 | 17,100 | 744 | 10,200 |
11月30日 | 第941回 | 059 | 138 | 138,100 | 579 | 23,000 | 230 | 80,500 | 1,249 | 11,500 | 823 | 13,800 |
12月03日 | 第942回 | 614 | 277 | 80,400 | 1,125 | 13,400 | 537 | 46,900 | 2,133 | 6,700 | 807 | 8,000 |
12月05日 | 第943回 | 881 | 233 | 122,200 | 297 | 40,700 | 218 | 81,400 | 494 | 20,300 | 649 | 12,200 |
12月07日 | 第944回 | 937 | 270 | 90,500 | 908 | 15,000 | 367 | 52,700 | 1,804 | 7,500 | 855 | 9,000 |
12月10日 | 第945回 | 019 | 262 | 85,600 | 1,234 | 14,200 | 392 | 49,900 | 2,532 | 7,100 | 902 | 8,500 |
12月12日 | 第946回 | 361 | 279 | 78,500 | 1,238 | 13,000 | 453 | 45,700 | 2,218 | 6,500 | 428 | 7,800 |
12月14日 | 第947回 | 220 | 535 | 51,500 | 726 | 17,100 | 841 | 34,300 | 904 | 8,500 | 771 | 5,100 |
12月17日 | 第948回 | 478 | 248 | 103,700 | 736 | 17,200 | 455 | 60,400 | 1,404 | 8,600 | 708 | 10,300 |
12月19日 | 第949回 | 788 | 177 | 144,300 | 301 | 48,100 | 187 | 96,200 | 464 | 24,000 | 575 | 14,400 |
12月21日 | 第950回 | 707 | 269 | 96,600 | 429 | 32,200 | 371 | 64,400 | 582 | 16,100 | 601 | 9,600 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2001年 12月24日 | 第951回 | 147 | 357 | 66,100 | 1,311 | 11,000 | 589 | 38,500 | 2,059 | 5,500 | 607 | 6,600 |
12月26日 | 第952回 | 549 | 168 | 102,700 | 853 | 17,100 | 360 | 59,900 | 1,910 | 8,500 | 765 | 10,200 |
12月28日 | 第953回 | 875 | 230 | 110,800 | 885 | 18,400 | 349 | 64,600 | 1,727 | 9,200 | 703 | 11,000 |
2002年 1月04日 | 第954回 | 103 | 429 | 68,300 | 1,126 | 11,300 | 566 | 39,800 | 1,845 | 5,600 | 649 | 6,800 |
1月07日 | 第955回 | 845 | 183 | 100,500 | 985 | 16,700 | 412 | 58,600 | 1,857 | 8,300 | 828 | 10,000 |
1月09日 | 第956回 | 981 | 187 | 104,700 | 1,013 | 17,400 | 288 | 61,000 | 2,008 | 8,700 | 374 | 10,400 |
1月11日 | 第957回 | 533 | 197 | 110,200 | 474 | 36,700 | 233 | 73,400 | 869 | 18,300 | 986 | 11,000 |
1月14日 | 第958回 | 454 | 291 | 94,700 | 512 | 31,500 | 248 | 63,100 | 849 | 15,700 | 871 | 9,400 |
1月16日 | 第959回 | 911 | 336 | 90,900 | 437 | 30,300 | 325 | 60,600 | 689 | 15,100 | 607 | 9,000 |
1月18日 | 第960回 | 060 | 224 | 119,100 | 368 | 39,700 | 306 | 79,400 | 570 | 19,800 | 553 | 11,900 |
1月21日 | 第961回 | 345 | 403 | 73,800 | 1,175 | 12,300 | 576 | 43,000 | 1,670 | 6,100 | 807 | 7,300 |
1月23日 | 第962回 | 559 | 228 | 112,900 | 360 | 37,600 | 322 | 75,200 | 467 | 18,800 | 632 | 11,200 |
1月25日 | 第963回 | 805 | 267 | 95,000 | 909 | 15,800 | 489 | 55,400 | 1,511 | 7,900 | 701 | 9,500 |
1月28日 | 第964回 | 230 | 289 | 92,700 | 1,242 | 15,400 | 359 | 54,000 | 2,490 | 7,700 | 840 | 9,200 |
1月30日 | 第965回 | 131 | 491 | 54,200 | 848 | 18,000 | 647 | 36,100 | 1,375 | 9,000 | 920 | 5,400 |
2月01日 | 第966回 | 832 | 207 | 85,800 | 1,248 | 14,300 | 363 | 50,000 | 2,619 | 7,100 | 1,456 | 8,500 |
2月04日 | 第967回 | 715 | 302 | 83,400 | 1,315 | 13,900 | 544 | 48,600 | 2,166 | 6,900 | 838 | 8,300 |
2月06日 | 第968回 | 181 | 212 | 107,300 | 478 | 35,700 | 280 | 71,500 | 923 | 17,800 | 590 | 10,700 |
2月08日 | 第969回 | 950 | 165 | 121,700 | 955 | 20,200 | 288 | 70,900 | 1,940 | 10,100 | 681 | 12,100 |
2月11日 | 第970回 | 749 | 158 | 107,600 | 1,006 | 17,900 | 351 | 62,700 | 2,158 | 8,900 | 604 | 10,700 |
2月13日 | 第971回 | 147 | 359 | 64,600 | 1,437 | 10,700 | 617 | 37,600 | 2,523 | 5,300 | 737 | 6,400 |
2月15日 | 第972回 | 337 | 662 | 43,800 | 1,059 | 14,600 | 1,030 | 29,200 | 1,092 | 7,300 | 1,063 | 4,300 |
2月18日 | 第973回 | 557 | 355 | 105,400 | 448 | 35,100 | 317 | 70,200 | 564 | 17,500 | 751 | 10,500 |
2月20日 | 第974回 | 795 | 161 | 129,600 | 781 | 21,600 | 221 | 75,600 | 1,527 | 10,800 | 805 | 12,900 |
2月22日 | 第975回 | 432 | 258 | 92,800 | 1,030 | 15,400 | 362 | 54,100 | 2,059 | 7,700 | 1,279 | 9,200 |
2月25日 | 第976回 | 000 | 740 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 11,200 |
2月27日 | 第977回 | 192 | 190 | 97,200 | 1,230 | 16,200 | 302 | 56,700 | 2,654 | 8,100 | 509 | 9,700 |
3月01日 | 第978回 | 158 | 256 | 95,600 | 1,065 | 15,900 | 374 | 55,700 | 2,107 | 7,900 | 798 | 9,500 |
3月04日 | 第979回 | 011 | 351 | 82,500 | 692 | 27,500 | 411 | 55,000 | 1,071 | 13,700 | 832 | 8,200 |
3月06日 | 第980回 | 420 | 257 | 100,400 | 973 | 16,700 | 311 | 58,500 | 1,680 | 8,300 | 641 | 10,000 |
3月08日 | 第981回 | 250 | 211 | 112,200 | 1,076 | 18,700 | 273 | 65,400 | 1,847 | 9,300 | 520 | 11,200 |
3月11日 | 第982回 | 071 | 143 | 145,600 | 963 | 24,200 | 185 | 84,900 | 1,891 | 12,100 | 600 | 14,500 |
3月13日 | 第983回 | 727 | 347 | 71,400 | 610 | 23,800 | 534 | 47,600 | 873 | 11,900 | 1,025 | 7,100 |
3月15日 | 第984回 | 824 | 261 | 90,100 | 1,039 | 15,000 | 416 | 52,500 | 1,867 | 7,500 | 884 | 9,000 |
3月18日 | 第985回 | 622 | 305 | 85,100 | 583 | 28,300 | 365 | 56,700 | 1,138 | 14,100 | 1,062 | 8,500 |
3月20日 | 第986回 | 505 | 352 | 87,000 | 386 | 29,000 | 391 | 58,000 | 517 | 14,500 | 721 | 8,700 |
3月22日 | 第987回 | 683 | 157 | 103,600 | 995 | 17,200 | 303 | 60,400 | 2,125 | 8,600 | 617 | 10,300 |
3月25日 | 第988回 | 241 | 245 | 91,900 | 1,307 | 15,300 | 325 | 53,600 | 2,452 | 7,600 | 722 | 9,100 |
3月27日 | 第989回 | 979 | 207 | 104,700 | 401 | 34,900 | 347 | 69,800 | 500 | 17,400 | 585 | 10,400 |
3月29日 | 第990回 | 543 | 211 | 109,200 | 879 | 18,200 | 291 | 63,700 | 1,604 | 9,100 | 752 | 10,900 |
4月01日 | 第991回 | 505 | 310 | 107,200 | 428 | 35,700 | 308 | 71,400 | 581 | 17,800 | 724 | 10,700 |
4月03日 | 第992回 | 124 | 344 | 72,600 | 1,135 | 12,100 | 536 | 42,300 | 1,895 | 6,000 | 831 | 7,200 |
4月05日 | 第993回 | 393 | 380 | 67,400 | 721 | 22,400 | 471 | 44,900 | 1,256 | 11,200 | 675 | 6,700 |
4月08日 | 第994回 | 658 | 187 | 113,000 | 956 | 18,800 | 320 | 65,900 | 1,742 | 9,400 | 965 | 11,300 |
4月10日 | 第995回 | 312 | 305 | 76,200 | 1,312 | 12,700 | 416 | 44,400 | 2,166 | 6,300 | 881 | 7,600 |
4月12日 | 第996回 | 931 | 256 | 79,500 | 1,245 | 13,200 | 381 | 46,300 | 2,399 | 6,600 | 1,217 | 7,900 |
4月15日 | 第997回 | 168 | 282 | 95,500 | 914 | 15,900 | 459 | 55,700 | 1,718 | 7,900 | 823 | 9,500 |
4月17日 | 第998回 | 851 | 156 | 117,800 | 943 | 19,600 | 214 | 68,700 | 1,968 | 9,800 | 642 | 11,700 |
4月19日 | 第999回 | 189 | 263 | 79,500 | 1,209 | 13,200 | 543 | 46,300 | 2,568 | 6,600 | 828 | 7,900 |
4月22日 | 第1000回 | 165 | 193 | 107,800 | 1,110 | 17,900 | 396 | 62,800 | 2,127 | 8,900 | 573 | 10,700 |
ナンバーズ4の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.