〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1001回〜第1100回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2002年 4月24日 | 第1001回 | 8637 | 71 | 974,900 | 701 | 40,600 | 168 | 507,700 | 3,310 | 20,300 |
4月26日 | 第1002回 | 0288 | 46 | 1,363,400 | 286 | 113,600 | 122 | 738,500 | 1,468 | 56,800 |
4月29日 | 第1003回 | 7710 | 77 | 998,100 | 359 | 83,100 | 129 | 540,600 | 1,563 | 41,500 |
5月01日 | 第1004回 | 6971 | 93 | 932,800 | 722 | 38,800 | 145 | 485,800 | 3,650 | 19,400 |
5月03日 | 第1005回 | 1818 | 151 | 663,600 | 195 | 110,600 | 188 | 387,100 | 707 | 55,300 |
5月06日 | 第1006回 | 2929 | 266 | 342,800 | 312 | 57,100 | 519 | 199,900 | 838 | 28,500 |
5月08日 | 第1007回 | 2032 | 61 | 1,042,000 | 377 | 86,800 | 109 | 564,400 | 1,897 | 43,400 |
5月10日 | 第1008回 | 0314 | 168 | 515,100 | 917 | 21,400 | 357 | 268,200 | 4,654 | 10,700 |
5月13日 | 第1009回 | 9355 | 49 | 1,350,100 | 340 | 112,500 | 101 | 731,300 | 1,457 | 56,200 |
5月15日 | 第1010回 | 1061 | 35 | 1,124,900 | 405 | 93,700 | 96 | 609,300 | 2,152 | 46,800 |
5月17日 | 第1011回 | 2014 | 92 | 733,000 | 953 | 30,500 | 205 | 381,700 | 4,706 | 15,200 |
5月20日 | 第1012回 | 0783 | 27 | 1,793,200 | 488 | 74,700 | 74 | 933,900 | 2,706 | 37,300 |
5月22日 | 第1013回 | 0437 | 42 | 1,151,400 | 744 | 47,900 | 118 | 599,600 | 3,559 | 23,900 |
5月24日 | 第1014回 | 9271 | 50 | 1,098,600 | 797 | 45,700 | 125 | 572,100 | 4,075 | 22,800 |
5月27日 | 第1015回 | 7605 | 46 | 1,545,700 | 503 | 64,400 | 90 | 805,000 | 2,597 | 32,200 |
5月29日 | 第1016回 | 8459 | 53 | 1,091,900 | 740 | 45,400 | 132 | 568,600 | 3,469 | 22,700 |
5月31日 | 第1017回 | 0905 | 126 | 676,400 | 333 | 56,300 | 285 | 366,300 | 1,735 | 28,100 |
6月03日 | 第1018回 | 9766 | 44 | 1,258,500 | 276 | 104,800 | 131 | 681,600 | 1,475 | 52,400 |
6月05日 | 第1019回 | 4560 | 52 | 1,152,300 | 574 | 48,000 | 117 | 600,100 | 3,183 | 24,000 |
6月07日 | 第1020回 | 0900 | 70 | 741,000 | 198 | 185,200 | 206 | 463,100 | 685 | 92,600 |
6月10日 | 第1021回 | 6120 | 67 | 811,300 | 1,038 | 33,800 | 148 | 422,500 | 5,332 | 16,900 |
6月12日 | 第1022回 | 9255 | 58 | 1,094,100 | 268 | 91,100 | 117 | 592,600 | 1,444 | 45,500 |
6月14日 | 第1023回 | 1706 | 44 | 1,143,000 | 596 | 47,600 | 131 | 595,300 | 3,561 | 23,800 |
6月17日 | 第1024回 | 9849 | 15 | 1,665,900 | 299 | 138,800 | 77 | 902,300 | 1,684 | 69,400 |
6月19日 | 第1025回 | 1268 | 73 | 782,000 | 823 | 32,500 | 223 | 407,200 | 3,602 | 16,200 |
6月21日 | 第1026回 | 7174 | 44 | 1,048,500 | 366 | 87,300 | 134 | 567,900 | 2,099 | 43,600 |
6月24日 | 第1027回 | 9081 | 82 | 883,400 | 846 | 36,800 | 152 | 460,100 | 4,256 | 18,400 |
6月26日 | 第1028回 | 3521 | 122 | 766,100 | 739 | 31,900 | 155 | 399,000 | 3,940 | 15,900 |
6月28日 | 第1029回 | 1565 | 50 | 1,324,000 | 279 | 110,300 | 111 | 717,100 | 1,453 | 55,100 |
7月01日 | 第1030回 | 3002 | 60 | 1,101,600 | 420 | 91,800 | 117 | 596,700 | 1,928 | 45,900 |
7月03日 | 第1031回 | 3288 | 63 | 903,000 | 401 | 75,200 | 158 | 489,100 | 2,024 | 37,600 |
7月05日 | 第1032回 | 1744 | 77 | 806,400 | 481 | 67,200 | 143 | 436,800 | 2,837 | 33,600 |
7月08日 | 第1033回 | 3754 | 82 | 791,300 | 957 | 32,900 | 196 | 412,100 | 4,752 | 16,400 |
7月10日 | 第1034回 | 6694 | 32 | 1,052,000 | 366 | 87,600 | 137 | 569,800 | 1,935 | 43,800 |
7月12日 | 第1035回 | 6332 | 49 | 1,027,500 | 410 | 85,600 | 132 | 556,500 | 2,119 | 42,800 |
7月15日 | 第1036回 | 6811 | 51 | 1,142,900 | 344 | 95,200 | 131 | 619,000 | 1,669 | 47,600 |
7月17日 | 第1037回 | 7874 | 41 | 1,104,800 | 311 | 92,000 | 145 | 598,400 | 1,641 | 46,000 |
7月19日 | 第1038回 | 9787 | 58 | 1,160,400 | 298 | 96,700 | 109 | 628,500 | 1,669 | 48,300 |
7月22日 | 第1039回 | 8994 | 47 | 925,400 | 532 | 77,100 | 129 | 501,200 | 2,486 | 38,500 |
7月24日 | 第1040回 | 3694 | 70 | 836,800 | 832 | 34,800 | 160 | 435,800 | 4,098 | 17,400 |
7月26日 | 第1041回 | 0723 | 180 | 478,000 | 755 | 19,900 | 418 | 248,900 | 3,556 | 9,900 |
7月29日 | 第1042回 | 6634 | 87 | 758,800 | 408 | 63,200 | 228 | 411,000 | 1,743 | 31,600 |
7月31日 | 第1043回 | 6271 | 81 | 804,700 | 811 | 33,500 | 150 | 419,100 | 4,247 | 16,700 |
8月02日 | 第1044回 | 7522 | 73 | 789,100 | 462 | 65,700 | 156 | 427,400 | 2,397 | 32,800 |
8月05日 | 第1045回 | 8650 | 55 | 1,162,500 | 610 | 48,400 | 116 | 605,400 | 3,072 | 24,200 |
8月07日 | 第1046回 | 4598 | 65 | 972,800 | 691 | 40,500 | 114 | 506,600 | 3,523 | 20,200 |
8月09日 | 第1047回 | 8130 | 60 | 914,900 | 661 | 38,100 | 163 | 476,500 | 3,922 | 19,000 |
8月12日 | 第1048回 | 1440 | 63 | 1,023,700 | 277 | 85,300 | 122 | 554,500 | 1,647 | 42,600 |
8月14日 | 第1049回 | 9320 | 45 | 1,015,300 | 684 | 42,300 | 99 | 528,800 | 3,588 | 21,100 |
8月16日 | 第1050回 | 7259 | 74 | 698,300 | 866 | 29,000 | 229 | 363,600 | 4,043 | 14,500 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2002年 8月19日 | 第1051回 | 3269 | 88 | 760,700 | 818 | 31,600 | 178 | 396,100 | 4,005 | 15,800 |
8月21日 | 第1052回 | 1835 | 72 | 752,000 | 805 | 31,300 | 181 | 391,600 | 4,219 | 15,600 |
8月23日 | 第1053回 | 2997 | 46 | 1,222,300 | 266 | 101,800 | 120 | 662,000 | 1,411 | 50,900 |
8月26日 | 第1054回 | 7131 | 57 | 1,129,600 | 331 | 94,100 | 111 | 611,800 | 1,786 | 47,000 |
8月28日 | 第1055回 | 2400 | 65 | 1,039,900 | 393 | 86,600 | 96 | 563,200 | 1,634 | 43,300 |
8月30日 | 第1056回 | 4327 | 76 | 861,000 | 706 | 35,800 | 178 | 448,400 | 3,826 | 17,900 |
9月02日 | 第1057回 | 2653 | 79 | 757,600 | 1,248 | 31,500 | 159 | 394,500 | 5,310 | 15,700 |
9月04日 | 第1058回 | 4461 | 51 | 998,700 | 384 | 83,200 | 127 | 540,900 | 1,867 | 41,600 |
9月06日 | 第1059回 | 3267 | 99 | 610,300 | 1,041 | 25,400 | 255 | 317,800 | 5,224 | 12,700 |
9月09日 | 第1060回 | 3119 | 68 | 951,100 | 333 | 79,200 | 158 | 515,100 | 1,822 | 39,600 |
9月11日 | 第1061回 | 3354 | 54 | 949,200 | 372 | 79,100 | 155 | 514,100 | 1,695 | 39,500 |
9月13日 | 第1062回 | 0671 | 24 | 1,632,600 | 556 | 68,000 | 71 | 850,300 | 2,975 | 34,000 |
9月16日 | 第1063回 | 6591 | 37 | 1,013,200 | 721 | 42,200 | 126 | 527,700 | 3,783 | 21,100 |
9月18日 | 第1064回 | 5453 | 81 | 784,800 | 379 | 65,400 | 182 | 425,100 | 1,804 | 32,700 |
9月20日 | 第1065回 | 7532 | 75 | 752,400 | 1,177 | 31,300 | 169 | 391,800 | 4,907 | 15,600 |
9月23日 | 第1066回 | 5777 | 71 | 1,107,500 | 106 | 276,800 | 99 | 692,100 | 302 | 138,400 |
9月25日 | 第1067回 | 7452 | 70 | 732,800 | 1,005 | 30,500 | 174 | 381,600 | 5,150 | 15,200 |
9月27日 | 第1068回 | 6280 | 61 | 1,044,500 | 646 | 43,500 | 133 | 544,000 | 3,443 | 21,700 |
9月30日 | 第1069回 | 9646 | 137 | 711,300 | 374 | 59,200 | 174 | 385,200 | 1,887 | 29,600 |
10月02日 | 第1070回 | 7779 | 42 | 1,319,400 | 69 | 329,800 | 122 | 824,600 | 264 | 164,900 |
10月04日 | 第1071回 | 7683 | 49 | 1,267,500 | 676 | 52,800 | 96 | 660,100 | 2,914 | 26,400 |
10月07日 | 第1072回 | 8112 | 53 | 976,500 | 433 | 81,300 | 113 | 528,900 | 2,370 | 40,600 |
10月09日 | 第1073回 | 4549 | 47 | 1,195,400 | 278 | 99,600 | 117 | 647,500 | 1,283 | 49,800 |
10月11日 | 第1074回 | 2771 | 69 | 1,069,000 | 324 | 89,000 | 117 | 579,000 | 1,517 | 44,500 |
10月14日 | 第1075回 | 8217 | 37 | 1,053,600 | 754 | 43,900 | 114 | 548,700 | 3,698 | 21,900 |
10月16日 | 第1076回 | 4968 | 49 | 910,000 | 727 | 37,900 | 177 | 473,900 | 3,736 | 18,900 |
10月18日 | 第1077回 | 3761 | 59 | 942,500 | 766 | 39,200 | 162 | 490,800 | 3,789 | 19,600 |
10月21日 | 第1078回 | 5158 | 50 | 1,205,100 | 278 | 100,400 | 117 | 652,700 | 1,489 | 50,200 |
10月23日 | 第1079回 | 4397 | 43 | 922,900 | 810 | 38,400 | 168 | 480,600 | 3,980 | 19,200 |
10月25日 | 第1080回 | 8336 | 51 | 980,500 | 466 | 81,700 | 128 | 531,100 | 2,130 | 40,800 |
10月28日 | 第1081回 | 9901 | 68 | 867,700 | 388 | 72,300 | 199 | 470,000 | 1,852 | 36,100 |
10月30日 | 第1082回 | 6697 | 33 | 1,180,200 | 278 | 98,300 | 137 | 639,200 | 1,504 | 49,100 |
11月01日 | 第1083回 | 2707 | 36 | 1,331,200 | 275 | 110,900 | 110 | 721,000 | 1,441 | 55,400 |
11月04日 | 第1084回 | 2125 | 74 | 765,200 | 398 | 63,700 | 180 | 414,400 | 1,950 | 31,800 |
11月06日 | 第1085回 | 0319 | 137 | 571,100 | 731 | 23,700 | 296 | 297,400 | 3,829 | 11,800 |
11月08日 | 第1086回 | 7239 | 55 | 743,400 | 1,132 | 30,900 | 207 | 387,100 | 5,078 | 15,400 |
11月11日 | 第1087回 | 2354 | 90 | 793,300 | 1,000 | 33,000 | 172 | 413,100 | 4,017 | 16,500 |
11月13日 | 第1088回 | 9423 | 49 | 1,061,600 | 605 | 44,200 | 142 | 552,900 | 3,063 | 22,100 |
11月15日 | 第1089回 | 7368 | 59 | 1,029,000 | 667 | 42,800 | 144 | 535,900 | 3,330 | 21,400 |
11月18日 | 第1090回 | 2568 | 122 | 659,200 | 875 | 27,400 | 247 | 343,300 | 3,992 | 13,700 |
11月20日 | 第1091回 | 4059 | 72 | 679,400 | 841 | 28,300 | 245 | 353,800 | 4,604 | 14,100 |
11月22日 | 第1092回 | 0060 | 46 | 1,089,700 | 113 | 272,400 | 142 | 681,000 | 399 | 136,200 |
11月25日 | 第1093回 | 2556 | 77 | 873,500 | 303 | 72,700 | 180 | 473,100 | 1,551 | 36,300 |
11月27日 | 第1094回 | 1440 | 47 | 1,054,000 | 301 | 87,800 | 134 | 570,900 | 1,607 | 43,900 |
11月29日 | 第1095回 | 5351 | 60 | 1,024,400 | 324 | 85,300 | 146 | 554,800 | 1,579 | 42,600 |
12月02日 | 第1096回 | 1221 | 380 | 255,000 | 560 | 42,500 | 564 | 148,700 | 1,824 | 21,200 |
12月04日 | 第1097回 | 0058 | 24 | 1,630,100 | 181 | 135,800 | 91 | 882,900 | 1,071 | 67,900 |
12月06日 | 第1098回 | 9848 | 37 | 1,193,500 | 343 | 99,400 | 135 | 646,400 | 1,443 | 49,700 |
12月09日 | 第1099回 | 9507 | 60 | 972,900 | 644 | 40,500 | 147 | 506,700 | 3,408 | 20,200 |
12月11日 | 第1100回 | 5731 | 96 | 697,700 | 1,047 | 29,000 | 168 | 363,300 | 4,558 | 14,500 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.