〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1201回〜第1300回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2003年 8月08日 | 第1201回 | 9572 | 41 | 961,600 | 823 | 40,000 | 126 | 500,800 | 3,832 | 20,000 |
8月11日 | 第1202回 | 3718 | 87 | 682,200 | 710 | 28,400 | 241 | 355,300 | 3,514 | 14,200 |
8月13日 | 第1203回 | 3238 | 66 | 967,200 | 252 | 80,600 | 112 | 523,900 | 1,337 | 40,300 |
8月15日 | 第1204回 | 1696 | 54 | 983,800 | 322 | 81,900 | 115 | 532,800 | 1,492 | 40,900 |
8月18日 | 第1205回 | 5878 | 47 | 1,359,200 | 197 | 113,200 | 99 | 736,200 | 1,212 | 56,600 |
8月20日 | 第1206回 | 1315 | 116 | 614,700 | 339 | 51,200 | 257 | 332,900 | 1,602 | 25,600 |
8月22日 | 第1207回 | 0984 | 42 | 1,307,400 | 531 | 54,400 | 93 | 680,900 | 2,809 | 27,200 |
8月25日 | 第1208回 | 5740 | 27 | 1,255,700 | 656 | 52,300 | 123 | 654,000 | 3,100 | 26,100 |
8月27日 | 第1209回 | 7034 | 68 | 903,500 | 604 | 37,600 | 165 | 470,500 | 3,130 | 18,800 |
8月29日 | 第1210回 | 1360 | 40 | 1,181,700 | 657 | 49,200 | 104 | 615,400 | 3,623 | 24,600 |
9月01日 | 第1211回 | 5048 | 59 | 1,105,800 | 555 | 46,000 | 133 | 575,900 | 3,101 | 23,000 |
9月03日 | 第1212回 | 6047 | 45 | 986,500 | 593 | 41,100 | 170 | 513,800 | 3,170 | 20,500 |
9月05日 | 第1213回 | 4954 | 43 | 1,138,400 | 294 | 94,800 | 142 | 616,600 | 1,514 | 47,400 |
9月08日 | 第1214回 | 0071 | 89 | 891,600 | 345 | 74,300 | 137 | 482,900 | 1,801 | 37,100 |
9月10日 | 第1215回 | 0182 | 28 | 1,087,800 | 858 | 45,300 | 80 | 566,500 | 4,479 | 22,600 |
9月12日 | 第1216回 | 0563 | 38 | 1,308,800 | 607 | 54,500 | 82 | 681,600 | 3,203 | 27,200 |
9月15日 | 第1217回 | 3991 | 53 | 874,900 | 326 | 72,900 | 153 | 473,900 | 1,728 | 36,400 |
9月17日 | 第1218回 | 7137 | 107 | 401,200 | 819 | 33,400 | 392 | 217,300 | 3,283 | 16,700 |
9月19日 | 第1219回 | 7744 | 83 | 843,400 | 160 | 140,500 | 176 | 491,900 | 640 | 70,200 |
9月22日 | 第1220回 | 1413 | 96 | 719,300 | 354 | 59,900 | 198 | 389,600 | 1,906 | 29,900 |
9月24日 | 第1221回 | 8030 | 53 | 1,049,000 | 270 | 87,400 | 103 | 568,200 | 1,497 | 43,700 |
9月26日 | 第1222回 | 1642 | 41 | 1,081,300 | 777 | 45,000 | 109 | 563,100 | 3,824 | 22,500 |
9月29日 | 第1223回 | 2308 | 60 | 917,800 | 725 | 38,200 | 162 | 478,000 | 3,745 | 19,100 |
10月01日 | 第1224回 | 5404 | 22 | 1,554,300 | 170 | 129,500 | 106 | 841,900 | 1,122 | 64,700 |
10月03日 | 第1225回 | 1065 | 56 | 1,017,000 | 682 | 42,300 | 134 | 529,600 | 3,496 | 21,100 |
10月06日 | 第1226回 | 0923 | 164 | 500,500 | 755 | 20,800 | 376 | 260,600 | 3,511 | 10,400 |
10月08日 | 第1227回 | 4475 | 40 | 1,152,700 | 305 | 96,000 | 124 | 624,300 | 1,259 | 48,000 |
10月10日 | 第1228回 | 6685 | 266 | 301,300 | 448 | 25,100 | 696 | 163,200 | 1,628 | 12,500 |
10月13日 | 第1229回 | 3409 | 53 | 1,001,100 | 546 | 41,700 | 126 | 521,400 | 2,654 | 20,800 |
10月15日 | 第1230回 | 7871 | 57 | 885,000 | 413 | 73,700 | 124 | 479,300 | 1,860 | 36,800 |
10月17日 | 第1231回 | 6084 | 46 | 1,047,400 | 630 | 43,600 | 147 | 545,500 | 3,270 | 21,800 |
10月20日 | 第1232回 | 3940 | 78 | 884,000 | 767 | 36,800 | 150 | 460,400 | 3,453 | 18,400 |
10月22日 | 第1233回 | 8185 | 33 | 1,308,400 | 194 | 109,000 | 107 | 708,700 | 1,323 | 54,500 |
10月24日 | 第1234回 | 3040 | 53 | 945,000 | 316 | 78,700 | 176 | 511,800 | 1,641 | 39,300 |
10月27日 | 第1235回 | 3780 | 69 | 839,600 | 812 | 34,900 | 190 | 437,200 | 3,815 | 17,400 |
10月29日 | 第1236回 | 5559 | 52 | 896,900 | 178 | 224,200 | 138 | 560,500 | 487 | 112,100 |
10月31日 | 第1237回 | 5559 | 84 | 633,600 | 197 | 158,400 | 219 | 396,000 | 698 | 79,200 |
11月03日 | 第1238回 | 2412 | 86 | 699,900 | 394 | 58,300 | 195 | 379,100 | 1,743 | 29,100 |
11月05日 | 第1239回 | 8090 | 65 | 873,400 | 348 | 72,700 | 155 | 473,000 | 1,672 | 36,300 |
11月07日 | 第1240回 | 4057 | 79 | 856,900 | 679 | 35,700 | 169 | 446,300 | 3,409 | 17,800 |
11月10日 | 第1241回 | 8444 | 68 | 1,180,300 | 96 | 295,000 | 94 | 737,600 | 326 | 147,500 |
11月12日 | 第1242回 | 6880 | 51 | 1,307,000 | 208 | 108,900 | 97 | 707,900 | 1,131 | 54,400 |
11月14日 | 第1243回 | 8823 | 299 | 354,800 | 326 | 29,500 | 493 | 192,100 | 1,346 | 14,700 |
11月17日 | 第1244回 | 8984 | 28 | 1,735,600 | 214 | 144,600 | 79 | 940,100 | 1,028 | 72,300 |
11月19日 | 第1245回 | 3745 | 86 | 669,200 | 784 | 27,800 | 253 | 348,500 | 3,760 | 13,900 |
11月21日 | 第1246回 | 6272 | 43 | 1,230,400 | 268 | 102,500 | 99 | 666,400 | 1,566 | 51,200 |
11月24日 | 第1247回 | 5603 | 79 | 831,700 | 577 | 34,600 | 171 | 433,100 | 2,695 | 17,300 |
11月26日 | 第1248回 | 9810 | 50 | 1,001,700 | 736 | 41,700 | 104 | 521,700 | 3,881 | 20,800 |
11月28日 | 第1249回 | 5555 | 825 | 279,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月01日 | 第1250回 | 2167 | 48 | 1,079,400 | 594 | 44,900 | 143 | 562,100 | 3,184 | 22,400 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2003年 12月03日 | 第1251回 | 0498 | 36 | 1,201,800 | 656 | 50,000 | 89 | 625,900 | 3,483 | 25,000 |
12月05日 | 第1252回 | 3325 | 95 | 784,200 | 337 | 65,300 | 185 | 424,700 | 1,671 | 32,600 |
12月08日 | 第1253回 | 3251 | 89 | 772,100 | 933 | 32,100 | 167 | 402,100 | 4,205 | 16,000 |
12月10日 | 第1254回 | 4422 | 67 | 1,006,600 | 164 | 167,700 | 117 | 587,100 | 696 | 83,800 |
12月12日 | 第1255回 | 6998 | 38 | 1,085,500 | 317 | 90,400 | 144 | 587,900 | 1,748 | 45,200 |
12月15日 | 第1256回 | 8943 | 70 | 958,500 | 702 | 39,900 | 157 | 499,200 | 3,657 | 19,900 |
12月17日 | 第1257回 | 6815 | 48 | 1,206,500 | 575 | 50,200 | 110 | 628,300 | 2,969 | 25,100 |
12月19日 | 第1258回 | 4037 | 88 | 727,400 | 942 | 30,300 | 223 | 378,800 | 4,371 | 15,100 |
12月22日 | 第1259回 | 5815 | 45 | 1,180,000 | 326 | 98,300 | 130 | 639,100 | 1,485 | 49,100 |
12月24日 | 第1260回 | 6039 | 78 | 698,200 | 845 | 29,000 | 251 | 363,600 | 4,006 | 14,500 |
12月26日 | 第1261回 | 2389 | 118 | 683,700 | 780 | 28,400 | 261 | 356,000 | 3,952 | 14,200 |
12月29日 | 第1262回 | 3399 | 134 | 576,700 | 274 | 96,100 | 282 | 336,400 | 1,101 | 48,000 |
2004年 1月05日 | 第1263回 | 7138 | 58 | 968,000 | 771 | 40,300 | 186 | 504,100 | 3,607 | 20,100 |
1月07日 | 第1264回 | 2324 | 113 | 732,600 | 360 | 61,000 | 206 | 396,800 | 1,432 | 30,500 |
1月09日 | 第1265回 | 0083 | 41 | 1,172,800 | 366 | 97,700 | 107 | 635,200 | 1,775 | 48,800 |
1月12日 | 第1266回 | 8351 | 53 | 954,500 | 827 | 39,700 | 137 | 497,100 | 3,673 | 19,800 |
1月14日 | 第1267回 | 2185 | 46 | 1,027,300 | 730 | 42,800 | 137 | 535,000 | 3,339 | 21,400 |
1月16日 | 第1268回 | 9722 | 51 | 1,186,200 | 276 | 98,800 | 108 | 642,500 | 1,678 | 49,400 |
1月19日 | 第1269回 | 7337 | 81 | 880,700 | 202 | 146,700 | 145 | 513,700 | 936 | 73,300 |
1月21日 | 第1270回 | 9483 | 43 | 1,167,600 | 690 | 48,600 | 99 | 608,100 | 3,531 | 24,300 |
1月23日 | 第1271回 | 1255 | 90 | 828,700 | 392 | 69,000 | 162 | 448,800 | 1,830 | 34,500 |
1月26日 | 第1272回 | 2981 | 73 | 876,300 | 857 | 36,500 | 178 | 456,400 | 4,150 | 18,200 |
1月28日 | 第1273回 | 1995 | 49 | 1,132,600 | 280 | 94,300 | 140 | 613,400 | 1,373 | 47,100 |
1月30日 | 第1274回 | 1915 | 64 | 841,000 | 429 | 70,000 | 192 | 455,500 | 2,158 | 35,000 |
2月02日 | 第1275回 | 3824 | 219 | 433,100 | 953 | 18,000 | 438 | 225,500 | 4,099 | 9,000 |
2月04日 | 第1276回 | 0982 | 31 | 1,309,100 | 646 | 54,500 | 88 | 681,800 | 3,477 | 27,200 |
2月06日 | 第1277回 | 3879 | 29 | 1,214,300 | 687 | 50,500 | 126 | 632,400 | 3,641 | 25,200 |
2月09日 | 第1278回 | 5122 | 61 | 851,600 | 513 | 70,900 | 165 | 461,200 | 2,448 | 35,400 |
2月11日 | 第1279回 | 9807 | 43 | 1,361,400 | 465 | 56,700 | 84 | 709,000 | 2,561 | 28,300 |
2月13日 | 第1280回 | 1085 | 87 | 843,100 | 730 | 35,100 | 194 | 439,100 | 3,928 | 17,500 |
2月16日 | 第1281回 | 5011 | 101 | 712,200 | 525 | 59,300 | 174 | 385,700 | 2,800 | 29,600 |
2月18日 | 第1282回 | 2421 | 78 | 773,300 | 467 | 64,400 | 153 | 418,800 | 2,271 | 32,200 |
2月20日 | 第1283回 | 8813 | 63 | 987,500 | 309 | 82,200 | 160 | 534,800 | 1,672 | 41,100 |
2月23日 | 第1284回 | 7244 | 48 | 1,189,600 | 295 | 99,100 | 124 | 644,300 | 1,570 | 49,500 |
2月25日 | 第1285回 | 2282 | 54 | 1,098,600 | 125 | 274,600 | 121 | 686,600 | 417 | 137,300 |
2月27日 | 第1286回 | 9108 | 44 | 910,200 | 1,039 | 37,900 | 140 | 474,000 | 5,365 | 18,900 |
3月01日 | 第1287回 | 4516 | 66 | 1,040,600 | 589 | 43,300 | 160 | 541,900 | 3,156 | 21,600 |
3月03日 | 第1288回 | 9473 | 37 | 1,192,000 | 675 | 49,600 | 115 | 620,800 | 3,327 | 24,800 |
3月05日 | 第1289回 | 7764 | 54 | 1,125,000 | 273 | 93,700 | 145 | 609,300 | 1,421 | 46,800 |
3月08日 | 第1290回 | 4750 | 51 | 1,149,100 | 648 | 47,800 | 133 | 598,400 | 3,169 | 23,900 |
3月10日 | 第1291回 | 2608 | 50 | 1,032,000 | 629 | 43,000 | 148 | 537,500 | 3,324 | 21,500 |
3月12日 | 第1292回 | 8834 | 71 | 933,900 | 256 | 77,800 | 182 | 505,800 | 1,494 | 38,900 |
3月15日 | 第1293回 | 4747 | 122 | 724,700 | 234 | 120,700 | 166 | 422,700 | 966 | 60,300 |
3月17日 | 第1294回 | 2914 | 118 | 588,100 | 840 | 24,500 | 275 | 306,300 | 4,238 | 12,200 |
3月19日 | 第1295回 | 9396 | 36 | 970,400 | 419 | 80,800 | 144 | 525,600 | 2,152 | 40,400 |
3月22日 | 第1296回 | 3413 | 74 | 897,000 | 311 | 74,700 | 145 | 485,800 | 1,780 | 37,300 |
3月24日 | 第1297回 | 0769 | 31 | 1,550,200 | 360 | 64,500 | 80 | 807,300 | 2,498 | 32,200 |
3月26日 | 第1298回 | 0318 | 173 | 462,900 | 815 | 19,200 | 401 | 241,000 | 4,294 | 9,600 |
3月29日 | 第1299回 | 7766 | 69 | 1,075,100 | 150 | 179,100 | 115 | 627,100 | 707 | 89,500 |
3月31日 | 第1300回 | 0322 | 133 | 618,200 | 290 | 51,500 | 271 | 334,800 | 1,372 | 25,700 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.