HOME>ナンバーズ4DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【千〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ3の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第6427回 抽選結果【5004】
千⇔百百⇔十十⇔一一⇔千
3M6M1Y3-43M6M1Y3-43M6M1Y3-43M6M1Y3-4
00 3 4 5 72 900 2 2 3 66 1400 0 0 1 58 900 1 2 2 52 6
1 0 0 0 52 71 1 1 1 68 121 0 0 1 57 151 0 0 0 72 12
2 0 1 2 56 92 1 1 1 57 162 0 0 2 74 112 0 1 2 63 12
3 0 1 1 72 183 0 0 0 54 103 1 1 2 56 73 1 1 2 70 10
4 0 0 2 59 104 2 2 4 66 104 1 3 4 63 114 0 0 0 63 9
5 0 0 0 73 125 0 0 2 83 115 0 1 2 76 135 0 0 0 61 11
6 0 0 0 62 126 0 0 1 60 86 1 1 1 62 136 0 0 1 80 14
7 1 1 1 65 147 0 1 1 59 97 0 0 0 74 177 1 1 2 50 14
8 1 1 2 55 68 0 1 1 68 98 2 2 4 71 108 0 0 0 58 7
9 0 3 4 85 129 0 1 1 63 89 0 0 0 89 89 1 1 1 56 8
10 0 0 0 52 1110 1 2 3 71 1010 1 1 1 56 810 0 1 2 76 16
1 0 1 4 72 151 0 1 3 61 121 1 1 2 69 121 0 0 0 48 4
2 0 1 3 67 42 0 0 0 71 112 0 0 0 59 82 1 2 3 60 12
3 0 1 2 60 123 1 2 3 63 83 0 1 1 66 73 0 0 2 64 12
4 0 0 2 55 44 1 2 2 71 124 0 5 6 51 104 1 1 1 69 13
5 0 0 2 71 85 0 0 1 59 85 0 0 1 69 165 1 2 2 65 13
6 0 0 1 61 116 0 0 0 54 86 0 1 1 59 116 0 0 1 70 12
7 0 0 1 67 97 0 0 0 70 87 1 2 3 55 157 0 0 0 70 12
8 0 0 0 53 158 0 1 2 64 88 0 0 0 71 138 0 0 1 71 11
9 0 0 1 60 69 1 1 3 60 149 1 1 2 72 129 0 0 0 70 13
20 0 0 0 60 920 1 1 1 58 920 0 0 0 60 1220 1 2 3 63 10
1 2 2 3 72 161 0 5 6 58 101 0 0 0 63 111 0 0 0 53 6
2 0 1 2 45 82 1 2 3 63 162 1 1 1 75 142 0 0 1 74 15
3 1 2 2 84 143 0 1 3 64 83 0 0 0 72 123 0 1 2 72 10
4 0 2 2 44 84 0 0 0 38 114 1 1 1 64 94 1 1 1 57 5
5 0 0 0 57 115 0 0 0 55 75 1 1 2 59 175 0 1 2 75 7
6 0 1 2 80 226 0 0 0 43 56 0 0 1 39 136 1 1 3 62 10
7 0 0 1 61 127 0 1 3 51 37 0 0 0 49 37 0 0 0 62 8
8 0 2 2 70 128 0 1 5 59 88 0 1 1 51 98 0 0 1 75 13
9 0 1 4 82 129 0 1 2 62 89 2 3 3 52 119 3 3 3 70 10
30 1 1 1 75 1530 0 1 6 63 1030 0 0 1 75 1230 0 0 1 73 8
1 0 0 0 67 81 0 1 1 74 131 0 0 1 68 91 0 0 1 52 11
2 0 0 1 49 32 0 0 0 49 92 0 0 0 65 82 0 2 2 51 8
3 0 0 2 68 113 0 0 0 70 113 0 0 1 70 93 1 1 3 64 13
4 0 0 2 59 124 0 0 0 64 64 0 1 3 67 134 0 0 0 63 11
5 1 1 1 59 105 2 2 2 71 165 0 1 1 55 75 0 0 1 74 10
6 1 1 1 51 46 1 1 2 71 136 0 0 0 63 156 0 0 2 66 4
7 0 0 1 87 157 1 2 4 59 137 1 1 2 68 97 0 0 0 62 13
8 0 1 2 63 148 2 2 5 79 108 0 0 0 54 138 1 2 3 60 9
9 1 1 4 61 179 1 1 3 71 119 0 0 1 56 129 1 1 1 54 9
40 0 1 2 69 1240 0 1 3 76 940 0 0 0 66 1240 0 1 1 66 10
1 1 1 1 70 111 0 0 0 54 91 0 0 0 74 111 0 2 5 58 9
2 1 1 1 45 62 0 0 1 68 122 1 2 2 70 122 0 1 1 74 15
3 0 0 0 75 153 0 0 1 71 153 0 0 0 53 43 0 0 1 48 7
4 0 0 0 52 94 0 0 0 58 74 0 1 2 62 124 0 0 1 59 7
5 1 1 2 66 125 0 0 0 54 105 1 1 2 59 85 1 1 4 56 9
6 1 1 1 58 36 1 1 4 47 66 1 1 1 56 106 2 2 3 62 5
7 0 0 0 71 147 0 1 2 74 177 0 1 1 68 117 0 0 1 59 10
8 0 0 0 69 168 1 2 3 55 108 1 2 3 72 158 0 2 2 72 17
9 0 0 0 59 159 0 0 0 55 89 0 0 0 52 69 0 6 7 77 11
50 1 1 4 64 1450 0 0 0 59 550 1 1 1 65 950 2 2 4 75 12
1 0 0 0 65 81 2 2 3 60 121 1 3 3 68 111 0 0 1 79 13
2 0 1 2 51 92 0 1 1 55 102 0 0 0 61 62 0 0 0 60 13
3 2 2 4 51 53 0 0 1 69 113 1 1 1 59 113 0 0 1 52 10
4 0 0 0 67 94 0 0 0 72 74 0 0 3 71 74 0 0 0 66 17
5 0 0 2 85 125 1 1 2 82 105 0 0 1 64 55 0 1 1 44 4
6 1 1 3 48 86 1 1 3 77 196 0 0 0 74 96 0 0 0 77 13
7 0 1 2 58 97 0 0 0 78 117 0 0 0 56 107 0 1 2 64 9
8 1 2 3 66 78 0 0 1 52 108 1 1 1 56 128 0 2 3 74 8
9 0 0 1 62 109 1 1 3 84 159 0 1 4 83 149 0 0 0 63 7
60 0 0 0 64 1060 0 0 0 64 1360 1 1 1 56 860 0 0 0 59 14
1 0 1 3 65 71 0 0 0 63 101 1 1 4 62 121 0 0 1 68 11
2 0 0 1 67 152 0 0 0 66 132 0 0 3 51 102 0 1 1 51 14
3 0 0 2 52 93 0 0 0 63 113 1 1 3 58 123 0 0 0 58 12
4 0 0 1 61 84 1 2 2 51 84 1 2 3 67 134 0 0 0 62 11
5 1 2 3 71 105 1 2 2 58 85 0 0 0 59 45 0 0 1 63 11
6 0 0 0 61 86 0 0 2 66 156 0 0 0 62 186 1 1 1 56 13
7 1 1 1 78 157 0 0 1 59 87 0 0 2 53 87 0 0 0 69 15
8 3 3 3 79 138 0 0 0 53 158 2 2 3 68 78 0 1 2 69 12
9 0 0 1 84 189 1 2 3 75 59 0 0 2 73 159 1 2 2 64 13
70 1 1 2 46 870 0 0 0 76 2070 0 1 2 66 1270 1 2 2 51 6
1 0 0 1 67 71 1 1 1 62 111 0 1 1 76 111 0 0 2 62 8
2 1 1 3 66 162 1 1 1 43 42 1 2 3 66 72 1 3 4 63 7
3 1 1 3 76 123 0 0 0 60 103 0 1 1 54 123 0 0 0 71 10
4 1 2 3 69 164 0 0 0 72 124 0 0 0 48 54 0 1 2 65 14
5 1 1 1 63 105 0 1 1 61 85 0 0 0 71 175 0 0 5 60 8
6 0 1 1 56 66 1 1 4 55 96 0 0 0 67 166 0 1 2 66 10
7 0 0 1 72 157 0 0 0 77 167 0 2 6 67 117 0 0 2 51 8
8 0 0 0 59 138 0 0 1 78 148 0 0 0 62 148 0 0 3 74 17
9 0 0 0 66 99 0 0 1 70 129 0 0 1 76 139 0 0 0 61 17
80 0 1 1 63 980 1 1 1 73 1180 0 1 2 59 880 0 0 0 64 12
1 0 1 1 54 131 0 0 0 61 121 0 0 0 61 151 0 1 4 65 11
2 0 1 3 51 82 2 2 2 57 82 1 1 2 74 92 0 0 2 79 14
3 0 0 2 74 83 0 0 0 61 143 0 0 2 60 63 2 2 3 66 11
4 0 0 1 73 134 0 0 0 60 104 0 2 4 66 134 2 2 2 71 13
5 0 0 2 81 155 0 0 1 66 85 0 0 0 74 115 1 1 2 55 10
6 0 1 1 83 186 2 3 5 71 126 0 1 3 65 76 0 0 0 65 14
7 1 1 1 50 47 0 2 2 72 207 0 1 3 64 87 1 2 2 74 16
8 0 1 2 64 98 0 0 0 64 88 1 1 3 59 148 0 0 0 35 5
9 0 1 1 60 109 1 3 4 68 139 2 2 3 68 149 1 1 3 61 8
90 0 0 0 79 1090 0 0 0 74 1390 1 1 1 64 1390 0 1 2 72 15
1 1 3 4 60 71 0 1 2 66 111 0 0 0 65 111 0 0 2 61 10
2 0 5 5 54 72 0 0 0 55 122 2 3 3 68 92 1 1 2 80 14
3 3 3 5 59 83 0 0 2 66 93 0 1 3 71 163 0 0 1 74 14
4 1 1 1 73 144 0 2 3 80 184 0 0 0 72 74 0 0 0 59 13
5 1 1 1 62 105 0 1 3 68 85 0 2 3 68 85 2 2 3 64 8
6 0 0 0 58 146 0 0 0 65 126 0 1 1 72 146 1 2 2 78 18
7 0 0 0 45 97 0 0 1 54 137 0 0 5 70 137 3 3 6 79 7
8 1 1 1 75 118 1 2 4 78 138 0 0 3 71 78 0 0 0 65 8
9 0 0 0 73 139 0 0 1 86 139 2 2 2 73 99 0 0 0 62 7
ナンバーズ3の同ページ
HOME ナンバーズ4 覚書フォームナンバーズ3 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.