HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 百の位の結果が0だった場合は「01」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤隣接組分布図 | |||||||||||||||||
第6387回〜第6436回 抽選結果【150】 | |||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||
01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||
第6436回 | 2024年3月29日(金) | 150 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6435回 | 28日(木) | 578 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6434回 | 27日(水) | 346 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6433回 | 26日(火) | 504 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6432回 | 25日(月) | 391 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6431回 | 22日(金) | 059 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6430回 | 21日(木) | 495 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6429回 | 20日(水) | 978 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6428回 | 19日(火) | 991 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6427回 | 18日(月) | 378 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6426回 | 15日(金) | 957 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6425回 | 14日(木) | 833 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6424回 | 13日(水) | 388 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6423回 | 12日(火) | 494 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6422回 | 11日(月) | 366 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6421回 | 8日(金) | 810 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6420回 | 7日(木) | 956 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6419回 | 6日(水) | 395 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6418回 | 5日(火) | 566 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6417回 | 4日(月) | 017 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6416回 | 1日(金) | 367 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6415回 | 2月29日(木) | 414 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6414回 | 28日(水) | 983 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6413回 | 27日(火) | 358 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6412回 | 26日(月) | 834 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6411回 | 23日(金) | 834 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6410回 | 22日(木) | 633 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6409回 | 21日(水) | 105 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6408回 | 20日(火) | 541 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6407回 | 19日(月) | 920 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6406回 | 16日(金) | 394 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6405回 | 15日(木) | 963 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6404回 | 14日(水) | 692 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6403回 | 13日(火) | 055 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6402回 | 12日(月) | 916 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6401回 | 9日(金) | 706 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6400回 | 9日(金) | 706 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6399回 | 7日(水) | 791 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6398回 | 6日(火) | 945 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6397回 | 5日(月) | 458 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6396回 | 2日(金) | 546 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6395回 | 1日(木) | 310 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6394回 | 1月31日(水) | 723 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6393回 | 30日(火) | 802 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6392回 | 29日(月) | 419 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6391回 | 26日(金) | 101 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6390回 | 25日(木) | 796 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6389回 | 24日(水) | 725 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6388回 | 23日(火) | 715 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6387回 | 22日(月) | 385 | ● | ● | ● | ||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 |
百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |