HOME > ナンバーズ3DataIndex > 偶奇数の両挟み |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 123という結果だった場合は1と3という同じ奇数にはさまれた2が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
偶奇数の両挟み | ||||||||||||||||||||
第1回〜第6436回 抽選結果【150】 | ||||||||||||||||||||
偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
回数 | 173 | 153 | 182 | 176 | 181 | 177 | 144 | 158 | 156 | 146 | 164 | 153 | 155 | 174 | 159 | 183 | 155 | 144 | 159 | 169 |
履歴 | 43 | 15 | 125 | 24 | 103 | 39 | 83 | 87 | 82 | 13 | 27 | 48 | 42 | 155 | 28 | 10 | 20 | 114 | 22 | 4 |
8 | 6 | 36 | 1 | 12 | 28 | 14 | 21 | 19 | 19 | 18 | 7 | 5 | 29 | 10 | 59 | 11 | 22 | 27 | 4 | |
28 | 99 | 4 | 47 | 41 | 81 | 1 | 25 | 8 | 31 | 45 | 26 | 143 | 36 | 18 | 11 | 42 | 1 | 28 | 9 | |
15 | 29 | 51 | 106 | 8 | 105 | 25 | 17 | 15 | 100 | 3 | 59 | 71 | 24 | 1 | 46 | 194 | 65 | 36 | 20 | |
1 | 79 | 8 | 13 | 18 | 51 | 35 | 60 | 11 | 58 | 17 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 38 | 72 | 34 | 63 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |