HOME > ナンバーズ3DataIndex > 当せん金額ベスト50 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
どんな数字が高い当せん金になるかの目安になります。 赤字の回別は過去100回以内に出現した事を表しています。 ストレートとボックスで計算が異なる為、別にしてあります。 過去の回で口数が無いものがあります。
|
当せん金額ベスト50 | |||||||||||
第1回〜第6436回 抽選結果【150】 | |||||||||||
ストレート | ボックス | ||||||||||
順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 |
1 | 第2回 | 988 | 1994年10月14日 | 333,500円 | 0口 | 1 | 第2回 | 988 | 1994年10月14日 | 111,100円 | 0口 |
2 | 第21回 | 558 | 1995年01月31日 | 250,100円 | 0口 | 2 | 第21回 | 558 | 1995年01月31日 | 83,300円 | 0口 |
3 | 第115回 | 770 | 1995年12月26日 | 215,000円 | 0口 | 3 | 第115回 | 770 | 1995年12月26日 | 71,600円 | 0口 |
4 | 第469回 | 949 | 1998年11月13日 | 206,500円 | 0口 | 4 | 第469回 | 949 | 1998年11月13日 | 68,800円 | 0口 |
5 | 第96回 | 944 | 1995年10月20日 | 201,900円 | 0口 | 5 | 第96回 | 944 | 1995年10月20日 | 67,300円 | 0口 |
6 | 第149回 | 003 | 1996年04月26日 | 201,000円 | 0口 | 6 | 第149回 | 003 | 1996年04月26日 | 67,000円 | 0口 |
7 | 第44回 | 697 | 1995年04月21日 | 199,500円 | 0口 | 7 | 第94回 | 933 | 1995年10月13日 | 65,400円 | 0口 |
8 | 第94回 | 933 | 1995年10月13日 | 196,400円 | 0口 | 8 | 第113回 | 744 | 1995年12月19日 | 63,700円 | 0口 |
9 | 第113回 | 744 | 1995年12月19日 | 191,100円 | 0口 | 9 | 第252回 | 004 | 1997年04月29日 | 61,600円 | 0口 |
10 | 第26回 | 984 | 1995年02月17日 | 190,100円 | 0口 | 10 | 第1009回 | 699 | 2002年05月13日 | 61,200円 | 266口 |
11 | 第45回 | 970 | 1995年04月25日 | 186,600円 | 0口 | 11 | 第1781回 | 020 | 2006年03月16日 | 60,700円 | 204口 |
12 | 第252回 | 004 | 1997年04月29日 | 184,900円 | 0口 | 12 | 第138回 | 995 | 1996年03月19日 | 59,900円 | 0口 |
13 | 第1009回 | 699 | 2002年05月13日 | 183,800円 | 117口 | 13 | 第2047回 | 001 | 2007年03月28日 | 59,400円 | 135口 |
14 | 第1781回 | 020 | 2006年03月16日 | 182,100円 | 66口 | 14 | 第202回 | 676 | 1996年10月29日 | 58,900円 | 0口 |
15 | 第138回 | 995 | 1996年03月19日 | 179,800円 | 0口 | 15 | 第859回 | 400 | 2001年05月23日 | 56,700円 | 160口 |
16 | 第102回 | 560 | 1995年11月10日 | 179,300円 | 0口 | 16 | 第4653回 | 939 | 2017年05月02日 | 56,000円 | 149口 |
17 | 第2047回 | 001 | 2007年03月28日 | 178,300円 | 84口 | 17 | 第696回 | 003 | 2000年05月03日 | 55,700円 | 0口 |
18 | 第202回 | 676 | 1996年10月29日 | 176,900円 | 0口 | 18 | 第146回 | 766 | 1996年04月16日 | 55,600円 | 0口 |
19 | 第859回 | 400 | 2001年05月23日 | 170,300円 | 130口 | 19 | 第2879回 | 030 | 2010年06月17日 | 55,400円 | 152口 |
20 | 第2336回 | 970 | 2008年05月12日 | 170,100円 | 71口 | 20 | 第1642回 | 060 | 2005年08月31日 | 55,300円 | 170口 |
21 | 第1035回 | 067 | 2002年07月12日 | 168,300円 | 117口 | 21 | 第563回 | 080 | 1999年06月23日 | 54,700円 | 0口 |
22 | 第4653回 | 939 | 2017年05月02日 | 168,200円 | 39口 | 22 | 第409回 | 400 | 1998年06月26日 | 54,600円 | 0口 |
23 | 第696回 | 003 | 2000年05月03日 | 167,200円 | 0口 | 23 | 第648回 | 044 | 2000年01月12日 | 54,500円 | 0口 |
24 | 第146回 | 766 | 1996年04月16日 | 166,900円 | 0口 | 24 | 第2530回 | 776 | 2009年02月11日 | 54,200円 | 156口 |
25 | 第2879回 | 030 | 2010年06月17日 | 166,200円 | 60口 | 25 | 第342回 | 686 | 1998年01月21日 | 54,200円 | 0口 |
26 | 第1642回 | 060 | 2005年08月31日 | 166,100円 | 65口 | 26 | 第1135回 | 887 | 2003年03月07日 | 54,100円 | 272口 |
27 | 第563回 | 080 | 1999年06月23日 | 164,200円 | 0口 | 27 | 第82回 | 144 | 1995年09月01日 | 53,800円 | 0口 |
28 | 第409回 | 400 | 1998年06月26日 | 164,000円 | 0口 | 28 | 第2260回 | 004 | 2008年01月25日 | 53,600円 | 200口 |
29 | 第648回 | 044 | 2000年01月12日 | 163,700円 | 0口 | 29 | 第2659回 | 992 | 2009年08月11日 | 53,500円 | 150口 |
30 | 第5117回 | 956 | 2019年02月20日 | 163,300円 | 30口 | 30 | 第533回 | 200 | 1999年04月14日 | 53,500円 | 0口 |
31 | 第2530回 | 776 | 2009年02月11日 | 162,600円 | 64口 | 31 | 第410回 | 866 | 1998年06月29日 | 53,300円 | 0口 |
32 | 第342回 | 686 | 1998年01月21日 | 162,600円 | 0口 | 32 | 第5357回 | 002 | 2020年01月28日 | 52,700円 | 148口 |
33 | 第1135回 | 887 | 2003年03月07日 | 162,300円 | 134口 | 33 | 第142回 | 077 | 1996年04月02日 | 52,700円 | 0口 |
34 | 第82回 | 144 | 1995年09月01日 | 161,600円 | 0口 | 34 | 第2145回 | 700 | 2007年08月13日 | 52,400円 | 167口 |
35 | 第4623回 | 064 | 2017年03月21日 | 161,100円 | 25口 | 35 | 第135回 | 454 | 1996年03月08日 | 52,400円 | 0口 |
36 | 第843回 | 768 | 2001年04月16日 | 161,000円 | 166口 | 36 | 第3857回 | 858 | 2014年04月03日 | 52,300円 | 164口 |
37 | 第2260回 | 004 | 2008年01月25日 | 160,800円 | 72口 | 37 | 第1541回 | 776 | 2005年04月12日 | 52,200円 | 126口 |
38 | 第2659回 | 992 | 2009年08月11日 | 160,600円 | 45口 | 38 | 第1172回 | 020 | 2003年06月02日 | 52,200円 | 296口 |
39 | 第533回 | 200 | 1999年04月14日 | 160,500円 | 0口 | 39 | 第663回 | 070 | 2000年02月16日 | 52,000円 | 0口 |
40 | 第410回 | 866 | 1998年06月29日 | 159,900円 | 0口 | 40 | 第4471回 | 001 | 2016年08月17日 | 51,900円 | 167口 |
41 | 第5357回 | 002 | 2020年01月28日 | 158,300円 | 50口 | 41 | 第2046回 | 707 | 2007年03月27日 | 51,800円 | 167口 |
42 | 第142回 | 077 | 1996年04月02日 | 158,300円 | 0口 | 42 | 第365回 | 887 | 1998年03月16日 | 51,400円 | 0口 |
43 | 第2145回 | 700 | 2007年08月13日 | 157,400円 | 53口 | 43 | 第1425回 | 660 | 2004年10月28日 | 51,300円 | 166口 |
44 | 第135回 | 454 | 1996年03月08日 | 157,400円 | 0口 | 44 | 第3138回 | 005 | 2011年06月17日 | 51,200円 | 166口 |
45 | 第5841回 | 570 | 2021年12月08日 | 157,100円 | 26口 | 45 | 第109回 | 191 | 1995年12月05日 | 51,100円 | 0口 |
46 | 第3857回 | 858 | 2014年04月03日 | 156,900円 | 36口 | 46 | 第343回 | 997 | 1998年01月23日 | 50,700円 | 0口 |
47 | 第3325回 | 940 | 2012年03月08日 | 156,800円 | 51口 | 47 | 第130回 | 559 | 1996年02月20日 | 50,600円 | 0口 |
48 | 第1541回 | 776 | 2005年04月12日 | 156,800円 | 95口 | 48 | 第4861回 | 545 | 2018年02月21日 | 50,500円 | 161口 |
49 | 第1172回 | 020 | 2003年06月02日 | 156,800円 | 165口 | 49 | 第2287回 | 199 | 2008年03月04日 | 50,400円 | 190口 |
50 | 第2694回 | 076 | 2009年09月29日 | 156,200円 | 56口 | 50 | 第1281回 | 040 | 2004年02月16日 | 50,400円 | 287口 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |