HOME > ナンバーズ4DataIndex > 当せん金額ベスト50 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
どんな数字が高い当せん金になるかの目安になります。 赤字の回別は過去100回以内に出現した事を表しています。 ストレートとボックスで計算が異なる為、別にしてあります。 過去の回で口数が無いものがあります。
|
当せん金額ベスト50 | |||||||||||
第1回〜第6436回 抽選結果【8399】 | |||||||||||
ストレート | ボックス | ||||||||||
順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 |
1 | 第8回 | 7507 | 1994年11月25日 | 2,717,700円 | 0口 | 1 | 第149回 | 7707 | 1996年04月26日 | 518,800円 | 0口 |
2 | 第9回 | 2664 | 1994年12月02日 | 2,293,800円 | 0口 | 2 | 第412回 | 9995 | 1998年07月03日 | 458,300円 | 0口 |
3 | 第36回 | 9776 | 1995年03月24日 | 2,282,600円 | 0口 | 3 | 第304回 | 6444 | 1997年10月20日 | 450,300円 | 0口 |
4 | 第149回 | 7707 | 1996年04月26日 | 2,075,300円 | 0口 | 4 | 第5633回 | 8886 | 2021年02月19日 | 440,600円 | 35口 |
5 | 第4516回 | 0995 | 2016年10月19日 | 2,037,000円 | 8口 | 5 | 第166回 | 0007 | 1996年06月25日 | 433,000円 | 0口 |
6 | 第39回 | 5560 | 1995年04月04日 | 2,027,100円 | 0口 | 6 | 第3225回 | 4442 | 2011年10月18日 | 430,800円 | 37口 |
7 | 第276回 | 0576 | 1997年07月22日 | 2,007,000円 | 0口 | 7 | 第4850回 | 2666 | 2018年02月06日 | 428,400円 | 30口 |
8 | 第77回 | 6406 | 1995年08月15日 | 1,996,400円 | 0口 | 8 | 第3047回 | 5777 | 2011年02月10日 | 421,300円 | 59口 |
9 | 第330回 | 7499 | 1997年12月19日 | 1,948,700円 | 0口 | 9 | 第275回 | 0800 | 1997年07月18日 | 420,200円 | 0口 |
10 | 第220回 | 6684 | 1997年01月07日 | 1,895,200円 | 0口 | 10 | 第526回 | 7333 | 1999年03月29日 | 418,200円 | 0口 |
11 | 第6394回 | 6806 | 2024年01月31日 | 1,868,600円 | 3口 | 11 | 第264回 | 9888 | 1997年06月10日 | 410,300円 | 0口 |
12 | 第3253回 | 0740 | 2011年11月25日 | 1,843,600円 | 5口 | 12 | 第603回 | 4344 | 1999年09月24日 | 410,000円 | 0口 |
13 | 第412回 | 9995 | 1998年07月03日 | 1,833,300円 | 0口 | 13 | 第2977回 | 0300 | 2010年11月02日 | 407,900円 | 36口 |
14 | 第407回 | 6700 | 1998年06月22日 | 1,830,600円 | 0口 | 14 | 第867回 | 9555 | 2001年06月11日 | 407,100円 | 101口 |
15 | 第4749回 | 0490 | 2017年09月13日 | 1,822,100円 | 6口 | 15 | 第174回 | 4544 | 1996年07月23日 | 403,400円 | 0口 |
16 | 第87回 | 7676 | 1995年09月19日 | 1,809,400円 | 0口 | 16 | 第282回 | 8882 | 1997年08月12日 | 403,100円 | 0口 |
17 | 第304回 | 6444 | 1997年10月20日 | 1,801,200円 | 0口 | 17 | 第2558回 | 8887 | 2009年03月23日 | 398,100円 | 61口 |
18 | 第2842回 | 0046 | 2010年04月27日 | 1,796,100円 | 13口 | 18 | 第2872回 | 2888 | 2010年06月08日 | 397,900円 | 42口 |
19 | 第3806回 | 8066 | 2014年01月22日 | 1,795,700円 | 10口 | 19 | 第3386回 | 0050 | 2012年06月01日 | 387,000円 | 44口 |
20 | 第1012回 | 0783 | 2002年05月20日 | 1,793,200円 | 27口 | 20 | 第1782回 | 7877 | 2006年03月17日 | 366,400円 | 59口 |
21 | 第578回 | 9749 | 1999年07月28日 | 1,780,100円 | 0口 | 21 | 第1620回 | 2422 | 2005年08月01日 | 360,900円 | 69口 |
22 | 第5633回 | 8886 | 2021年02月19日 | 1,762,700円 | 13口 | 22 | 第3436回 | 7222 | 2012年08月10日 | 360,800円 | 43口 |
23 | 第53回 | 9040 | 1995年05月23日 | 1,743,200円 | 0口 | 23 | 第823回 | 2422 | 2001年02月28日 | 353,000円 | 0口 |
24 | 第1852回 | 0772 | 2006年06月23日 | 1,743,200円 | 13口 | 24 | 第1590回 | 8555 | 2005年06月20日 | 349,500円 | 95口 |
25 | 第61回 | 7882 | 1995年06月20日 | 1,741,500円 | 0口 | 25 | 第3290回 | 5755 | 2012年01月19日 | 346,900円 | 67口 |
26 | 第1244回 | 8984 | 2003年11月17日 | 1,735,600円 | 28口 | 26 | 第799回 | 5595 | 2000年12月29日 | 346,800円 | 0口 |
27 | 第166回 | 0007 | 1996年06月25日 | 1,732,100円 | 0口 | 27 | 第714回 | 4434 | 2000年06月14日 | 344,600円 | 0口 |
28 | 第30回 | 7566 | 1995年03月03日 | 1,728,100円 | 0口 | 28 | 第1470回 | 6626 | 2004年12月30日 | 337,900円 | 50口 |
29 | 第2926回 | 0540 | 2010年08月23日 | 1,727,000円 | 16口 | 29 | 第2973回 | 7770 | 2010年10月27日 | 335,000円 | 44口 |
30 | 第1512回 | 0695 | 2005年03月02日 | 1,725,400円 | 13口 | 30 | 第2027回 | 0666 | 2007年02月28日 | 334,800円 | 77口 |
31 | 第3225回 | 4442 | 2011年10月18日 | 1,723,300円 | 17口 | 31 | 第942回 | 0030 | 2001年12月03日 | 334,200円 | 102口 |
32 | 第176回 | 5994 | 1996年07月30日 | 1,714,700円 | 0口 | 32 | 第3698回 | 6333 | 2013年08月19日 | 333,900円 | 49口 |
33 | 第4850回 | 2666 | 2018年02月06日 | 1,713,700円 | 14口 | 33 | 第4264回 | 3433 | 2015年10月29日 | 332,400円 | 63口 |
34 | 第122回 | 8578 | 1996年01月23日 | 1,711,800円 | 0口 | 34 | 第2644回 | 4494 | 2009年07月21日 | 332,300円 | 70口 |
35 | 第2457回 | 0967 | 2008年10月28日 | 1,709,900円 | 17口 | 35 | 第2626回 | 7775 | 2009年06月25日 | 331,000円 | 57口 |
36 | 第858回 | 6750 | 2001年05月21日 | 1,708,700円 | 37口 | 36 | 第1070回 | 7779 | 2002年10月02日 | 329,800円 | 69口 |
37 | 第5503回 | 5405 | 2020年08月19日 | 1,704,200円 | 8口 | 37 | 第4451回 | 5556 | 2016年07月20日 | 327,900円 | 59口 |
38 | 第4882回 | 0662 | 2018年03月22日 | 1,690,600円 | 10口 | 38 | 第215回 | 2223 | 1996年12月13日 | 327,000円 | 0口 |
39 | 第3726回 | 0895 | 2013年09月26日 | 1,685,800円 | 11口 | 39 | 第1492回 | 9222 | 2005年02月02日 | 321,800円 | 70口 |
40 | 第3047回 | 5777 | 2011年02月10日 | 1,685,300円 | 17口 | 40 | 第933回 | 5552 | 2001年11月12日 | 320,900円 | 101口 |
41 | 第275回 | 0800 | 1997年07月18日 | 1,681,100円 | 0口 | 41 | 第4479回 | 9929 | 2016年08月29日 | 319,800円 | 60口 |
42 | 第326回 | 9759 | 1997年12月10日 | 1,680,900円 | 0口 | 42 | 第4102回 | 3533 | 2015年03月17日 | 319,700円 | 49口 |
43 | 第678回 | 0644 | 2000年03月22日 | 1,680,300円 | 0口 | 43 | 第5542回 | 7977 | 2020年10月13日 | 316,500円 | 61口 |
44 | 第2914回 | 0590 | 2010年08月05日 | 1,679,400円 | 11口 | 44 | 第4196回 | 0555 | 2015年07月27日 | 316,400円 | 67口 |
45 | 第222回 | 0887 | 1997年01月14日 | 1,673,200円 | 0口 | 45 | 第5879回 | 3383 | 2022年02月02日 | 315,200円 | 56口 |
46 | 第526回 | 7333 | 1999年03月29日 | 1,673,100円 | 0口 | 46 | 第374回 | 5111 | 1998年04月06日 | 310,000円 | 0口 |
47 | 第2402回 | 0650 | 2008年08月12日 | 1,672,600円 | 15口 | 47 | 第3154回 | 3332 | 2011年07月11日 | 306,800円 | 52口 |
48 | 第6015回 | 9779 | 2022年08月11日 | 1,669,600円 | 10口 | 48 | 第1785回 | 9599 | 2006年03月22日 | 306,800円 | 63口 |
49 | 第1024回 | 9849 | 2002年06月17日 | 1,665,900円 | 15口 | 49 | 第558回 | 7787 | 1999年06月11日 | 303,700円 | 0口 |
50 | 第60回 | 6373 | 1995年06月16日 | 1,656,600円 | 0口 | 50 | 第700回 | 2922 | 2000年05月12日 | 302,600円 | 0口 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |