HOME > ナンバーズ4DataIndex > 偶奇数の両挟み |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 1235という結果だった場合は1と5という同じ奇数にはさまれた2と3が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前又はぞろ目で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
偶奇数の両挟み | ||||||||||||||||||||
第1回〜第6436回 抽選結果【8399】 | ||||||||||||||||||||
偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
回数 | 329 | 301 | 271 | 347 | 282 | 345 | 300 | 313 | 335 | 367 | 321 | 347 | 302 | 304 | 309 | 331 | 287 | 316 | 307 | 322 |
履歴 | 28 | 3 | 4 | 2 | 7 | 94 | 2 | 33 | 3 | 7 | 31 | 26 | 6 | 6 | 5 | 25 | 8 | 77 | 5 | 8 |
2 | 30 | 0 | 88 | 21 | 2 | 22 | 6 | 13 | 33 | 7 | 71 | 25 | 29 | 56 | 1 | 17 | 18 | 30 | 85 | |
12 | 12 | 12 | 49 | 27 | 100 | 16 | 29 | 8 | 15 | 0 | 40 | 1 | 1 | 45 | 18 | 75 | 12 | 1 | 4 | |
3 | 18 | 14 | 63 | 9 | 2 | 11 | 45 | 18 | 9 | 23 | 8 | 0 | 8 | 4 | 33 | 7 | 8 | 57 | 4 | |
9 | 33 | 9 | 9 | 74 | 33 | 19 | 26 | 9 | 3 | 48 | 0 | 47 | 35 | 47 | 22 | 3 | 45 | 7 | 16 |
ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |